Aysén: Diferencias de más de $3 mil por el mismo medicamento
Ninguna farmacia puede decir que es la más barata siempre pues el ranking ha cambiado en cada sondeo y ninguna tiene todos los precios bajos.
16 de octubre de 2009
¿Vale la pena cotizar?
Sí, pues por ejemplo, un consumidor puede ahorrar hasta $3.464 por la compra del mismo producto eligiendo el establecimiento más económico.
Dicha situación se encontró para Allegra D;Sanofi-Aventis de 20 comprimidos recubiertos, cuyo precio mínimo fue de $11.560 (Cruz Verde) y el máximo de $15.024 (Salcobrand).
Otra diferencia importante alcanzó el 105,9 en el producto Teratos, Recben, 50Mg/5ML de 100Ml Frasco, cuyo precio mínimo fue de $3.200 (Cruz Verde) y el máximo de $6.590 (Salcobrand), es decir, el precio del más barato es el doble del más caro.
Revisa los precios en Coyhaique
| Tipo | Nombre | Laboratorio | Dosis | Presentación | MM | PPUM | 
| Ambroxol | Ambroxol | Chemopharma | 30 Mg | 100 Ml Frasco | Min | 4,50 | 
| Laboratorio Chile | 30 Mg | 100 Ml Frasco | Min | 4,50 | ||
| Muxol | Saval Eurolab | 30 Mg | 100 ml Jarabe | Max | 30,30 | |
| Ibuprofeno | Ibuprofeno | Sanitas | 400 Mg | 20 Comp. | Min | 14,50 | 
| Actron | Bayer | 400 Mg | 10 Cápsulas | Max | 258,00 | |
| Losartan potásico | Sanipresin | Sanitas | 50 Mg | 30 Comp. | Min | 233,00 | 
| Cozaar | Merck | 50 Mg | 30 Comp. | Max | 632,83 | |
| Paracetamol | Kitadol | Laboratorio Chile | 500 Mg | 24 Comp. | Min | 45,42 | 
| Tapsin Puro Paracetamol | Maver | 500 Mg | 24 Comp. | Min | 45,42 | |
| Parox Meltab | Saval | 500 Mg | 6 Comp. | Max | 283,33 | |
| Salbutamol | Salbutral | Cassara | 100 Mcg | 250 Dosis | Min | 13,80 | 
| Aerolin | Glaxosmithkline | 100 Mcg | 200 Dosis | Max | 37,03 | 

 
             
 
  
   
          
            
         