O’Higgins: Diferencias de más de $8 mil por el mismo medicamento
Ninguna farmacia puede decir que es la más barata siempre pues el ranking ha cambiado en cada sondeo y ninguna tiene todos los precios bajos.
15 de octubre de 2009
¿Vale la pena cotizar?
Sí pues por ejemplo, un consumidor puede ahorrar hasta $8.130 por la compra del mismo producto eligiendo el establecimiento más económico.
Dicha situación se encontró en Yasmin, Bayer de 21 comprimidos, cuyo precio mínimo fue de $10.650 (Ahumada)y el máximo de $18.780 (Sibonat).
Otra diferencia importante alcanzó el 196,3% en el producto Nastul compuesto, Chemopharma de 10 comprimidos,cuyo precio mínimo fue de $1.340 (Sibonat) y el máximo de $3.970 (Salcobrand)es decir, el precio del más barato es casi un tercio de más caro.
Revise los precios en Rancagua
| Tipo | Nombre | Laboratorio | Dosis | Presentación | MM | PPUM | 
| Ambroxol | Ambroxol | Chemopharma | 30 Mg | 100 Ml Frasco | Min | 4,30 | 
| Laboratorio Chile | 30 Mg | 100 Ml Frasco | Min | 4,30 | ||
| Muxol | Saval Eurolab | 30 Mg | 100 ml Jarabe | Max | 52,00 | |
| Ibuprofeno | Ibuprofeno | Sanitas | 400 Mg | 20 Comp. | Min | 14,00 | 
| Actron | Bayer | 400 Mg | 10 Cápsulas | Max | 364,00 | |
| Losartan potásico | Sanipresin | Sanitas | 50 Mg | 30 Comp. | Min | 233,00 | 
| Cozaar | Merck | 50 Mg | 30 Comp. | Max | 850,67 | |
| Paracetamol | Panadol | Glaxosmithkline | 500 Mg | 12 comprimidos | Min | 34,17 | 
| Parox Meltab | Saval | 500 Mg | 6 Comp. | Max | 283,33 | |
| Salbutamol | Salbutamol Lch- | Laboratorio Chile | 100 Mcg | 200 dosis | Min | 2,85 | 
| Aerolin | Glaxosmithkline | 100 Mcg | 200 Dosis | Max | 51,95 | 

 
             
 
  
   
          
            
         