Tasa de Interés Máxima Convencional – Actualizado a febrero 2023
Tasa de Interés Máximo Convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de hasta 200 UF de 90 días o más, y para operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor.
17 de febrero de 2023
Período | Operaciones | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
Desde el 14 de febrero hasta nuevo aviso | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,52% | 42,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,93% | 35,18% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,35% | 28,18% | |
Desde el 14 de enero hasta el 13 de febrero | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,56% | 42,7% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,98% | 35,7% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,39% | 28,7% | |
Desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,52% | 42,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,93% | 35,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,35% | 28,2% | |
Desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,54% | 42,5% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,96% | 35,5% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,38% | 28,5% | |
Desde el 14 de octubre hasta el 14 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,43% | 41,14% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,85% | 34,14% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,26% | 27,14% | |
Desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,43% | 41,14% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,85% | 34,14% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,26% | 27,14% | |
Desde el 13 de agosto hasta el 14 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,42% | 41,08% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,84% | 34,08% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,26% | 27,14% | |
Desde el 15 de julio hasta el 12 de agosto | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,40% | 40,84% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,82% | 33,84% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,24% | 26,84% | |
Desde el 15 de junio hasta el 14 de julio | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,37% | 40,44% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,79% | 33,44% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,20% | 26,44% | |
Desde el 14 de mayo hasta el 14 de junio | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,34% | 40,1% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,76% | 33,1% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,18% | 26,1% | |
Desde el 14 de abril hasta el 13 de mayo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,26% | 39,16% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,68% | 32,16% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,10% | 25,16% | |
Desde el 15 de marzo hasta el 13 de abril | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,26% | 39,16% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,68% | 32,16% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,10% | 25,16% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,20% | 38,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,62% | 31,42% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
2,04% | 24,42% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,14% | 37,66% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,56% | 30,66% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,97% | 23,66% | |
Desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,47% | 29,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,90% | 22,74% | |
Desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,84% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,40% | 28,84% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,82% | 21,84% | |
Desde el 14 de octubre hasta el 14 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,91% | 34,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,33% | 27,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,74% | 20,9% | |
Desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,25% | 26,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,66% | 19,94% | |
Desde el 14 de agosto hasta el 14 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,98% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,25% | 26,98% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,67% | 19,98% | |
Desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,79% | 33,48% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,21% | 26,48% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,62% | 19,48% | |
Desde el 15 de junio el 14 de julio | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,80% | 33,56% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,21% | 26,56% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,63% | 19,56% | |
Desde el 14 de mayo hasta el 14 de junio | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,81% | 33,67% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,22% | 26,67% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,64% | 19,67% | |
Desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,78% | 33,26% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,89% | 26,26% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,61% | 19,26% | |
Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,88% | 34,54% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,30% | 27,54% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,71% | 20,54% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,87% | 34,46% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,29% | 27,46% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,71% | 20,46% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,86% | 34,28% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,27% | 27,28% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,69% | 20,28% | |
Desde el 15 de diciembre hasta el 14 de enero | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 34,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,25% | 27,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,67% | 20,06% | |
Desde el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,84% | 34,08% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,26% | 27,08% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,67% | 20,08% | |
Desde el 15 de octubre hasta el 13 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,84% | 34,1% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,26% | 27,1% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,68% | 20,1% | |
Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,78% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,78% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,78% | |
Desde el 14 de agosto hasta el 14 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,8% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,8% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,8% | |
Desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,80% | 33,56% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,21% | 26,56% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,63% | 19,56% | |
Desde el 15 de junio hasta el 14 de julio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,85% | 34,24% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,27% | 27,24% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,69% | 20,24% | |
Desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,78% | 33,38% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,20% | 26,38% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,62% | 19,38% | |
Desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,56% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,56% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,56% | |
Desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,34% | 28,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,76% | 21,12% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 13 de marzo |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,90% | 34,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,32% | 27,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,74% | 20,82% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,96% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,25% | 26,96% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,66% | 19,96% | |
Desde el 14 de diciembre de 2019 hasta el 14 de enero de 2020 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,24% | 26,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,82% | |
Desde el 15 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,81% | 33,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,64% | 19,72% | |
Desde el 15 de octubre hasta el 14 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,81% | 33,7% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,7% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,64% | 19,7% | |
Desde el 14 de septiembre hasta el 15 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,92% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,24% | 26,92% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,66% | 19,92% | |
Desde el 14 de agosto hasta el 13 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,86% | 34,36% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,28% | 27,36% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,67% | 20,36% | |
Desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,88% | 34,58% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,30% | 27,58% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,72% | 20,58% | |
Desde el 15 de junio hasta el 14 de julio de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,90% | 34,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,32% | 27,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,74% | 20,82% | |
Desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,32% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,36% | 28,32% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,78% | 21,32% | |
Desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,22% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,22% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,22% | |
Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,01% | 36,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,43% | 29,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,84% | 22,12% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,43% | 29,18% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,85% | 22,18% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,52% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,52% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,79% | 21,52% | |
Desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 14 de enero de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,97% | 35,58% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,58% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,58% | |
Desde el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,18% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,18% | |
Desde el 13 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,22% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,22% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,22% | |
Desde el 15 de Septiembre hasta el 12 de Octubre del 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,91% | 34,96% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,33% | 27,96% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,75% | 20,96% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,48% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,48% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,79% | 21,48% | |
Desde el 14 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,2% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 13 de Julio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,95% | 35,4% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,4% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,78% | 21,4% | |
Desde el 15 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,74% | |
Desde el 14 de Abril hasta el 14 de Mayo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,54% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,54% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,54% | |
Desde el 15 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,45% | 29,42% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,42% | |
Desde el 15 de Febrero hasta el 14 de Marzo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 15 de Enero hasta el 14 de Febrero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,26% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,26% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,26% | |
Desde el 15 de Diciembre hasta el 14 de Enero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,82% | 21,82% | |
Desde el 15 de Noviembre hasta el 14 de Diciembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21.94% | |
Desde el 14 de Octubre hasta el 14 de noviembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Septiembre hasta el 13 de Octubre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,01% | 36,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,42% | 29,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,84% | 22,06% | |
Desde el 15 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 14 de Julio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,00% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Mayo de 2017 hasta el 14 de Junio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 13 de Abril de 2017 hasta el 14 de Mayo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,32% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,32% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,32% | |
Desde el 15 de Marzo de 2017 hasta el 12 de Abril de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,1% | 37,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,52% | 30,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,2% | |
Desde el 15 de Febrero de 2017 hasta el 14 de Marzo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,51% | 30,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,12% | |
Desde el 14 de Enero de 2017 hasta el 14 de febrero de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,68% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,68% | |
