¿Pedir un avance o hacer la compra con tarjeta de crédito?
Para responder a esta pregunta comparamos el costo de un avance en efectivo de $100 mil a 12 meses con la simulación de una compra de un televisor del mismo valor y plazos de pago.
09 de diciembre de 2009
Para responder a esta pregunta comparamos el costo de un avance en efectivo de $100 mil a 12 meses con la simulación de una compra de un televisor del mismo valor y plazos de pago.
- En general, el costo total de la compra con tarjeta de un televisor va desde $100 mil hasta $233.826, es decir, una diferencia de $133.826 o 134%. (09 diciembre de 2009)
| Entidad | Min Avance | Min Compra | Max Avance | Max Compra | 
| Abc | $ 125.380 | $ 117.680 | $ 163.645 | $ 155.945 | 
| Banco Condell | $ 113.772 | $ 100.000 | $ 170.257 | $ 130.696 | 
| Banco de Chile | $ 112.335 | $ 100.000 | $ 182.567 | $ 145.228 | 
| Banco del Desarrollo | $ 116.958 | $ 113.472 | $ 153.786 | $ 150.300 | 
| Banco del Estado | $ 112.359 | $ 100.000 | $ 134.403 | $ 122.044 | 
| Banco Falabella | $ 103.263 | $ 103.263 | $ 142.068 | $ 142.068 | 
| Banco París | $ 124.476 | $ 120.483 | $ 146.164 | $ 142.171 | 
| Banco Santander | $ 113.204 | $ 103.214 | $ 235.397 | $ 225.407 | 
| Banefe | $ 125.458 | $ 112.637 | $ 166.600 | $ 153.779 | 
| BCI | $ 108.180 | $ 100.000 | $ 178.909 | $ 144.724 | 
| CMR | $ 113.797 | $ 117.339 | $ 130.225 | $ 133.767 | 
| Coopeuch | $ 103.741 | $ 102.751 | $ 143.417 | $ 142.427 | 
| Corona | $ 128.606 | $ 136.914 | $ 147.026 | $ 155.334 | 
| Corpbanca | $ 113.772 | $ 100.000 | $ 211.816 | $ 171.676 | 
| CrediChile | $ 118.488 | $ 100.000 | $ 161.154 | $ 126.568 | 
| Din | $ 125.380 | $ 117.680 | $ 163.645 | $ 155.945 | 
| Extra | $ 135.790 | $ 131.365 | $ 148.366 | $ 143.941 | 
| Hites | $ 151.308 | $ 144.508 | $ 234.658 | $ 233.826 | 
| Johnson's Multiopción | $ 124.181 | $ 123.380 | $ 141.821 | $ 156.621 | 
| Más Easy | $ 120.132 | $ 109.742 | $ 144.845 | $ 141.305 | 
| Más Jumbo | $ 120.132 | $ 109.742 | $ 144.845 | $ 141.305 | 
| Más París | $ 120.132 | $ 112.637 | $ 138.738 | $ 134.513 | 
| Presto | $ 115.905 | $ 120.483 | $ 136.377 | $ 140.955 | 
| Ripley | $ 118.280 | $ 119.120 | $ 146.912 | $ 135.512 | 
| Scotiabank | $ 103.412 | $ 100.000 | $ 163.704 | $ 134.428 | 
Links Relacionados:http://www.sernac.cl/estudios/detalle.php?id=2354http://www.sernac.cl/noticias/detalle.php?id=2352

 
               
             
 
  
   
          
            
         