Tasa de Interés Máxima Convencional – Actualizado a enero 2021
Tasa de Interés Máximo Convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de hasta 200 UF de 90 días o más, y para operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor.
15 de enero de 2021
Período | Operaciones | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
Desde el 15 de enero hasta nuevo aviso | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,86% | 34,28% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,27% | 27,28% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,69% | 20,28% | |
Desde el 15 de diciembre hasta el 14 de enero | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 34,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,25% | 27,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,67% | 20,06% | |
Desde el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,84% | 34,08% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,26% | 27,08% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,67% | 20,08% | |
Desde el 15 de octubre hasta el 13 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,84% | 34,1% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,26% | 27,1% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,68% | 20,1% | |
Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,78% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,78% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,78% | |
Desde el 14 de agosto hasta el 14 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,8% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,8% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,8% | |
Desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,80% | 33,56% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,21% | 26,56% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,63% | 19,56% | |
Desde el 15 de junio hasta el 14 de julio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,85% | 34,24% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,27% | 27,24% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,69% | 20,24% | |
Desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,78% | 33,38% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,20% | 26,38% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,62% | 19,38% | |
Desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,56% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,56% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,56% | |
Desde el 14 de marzo hasta el 14 de abril |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,34% | 28,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,76% | 21,12% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 13 de marzo |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,90% | 34,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,32% | 27,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,74% | 20,82% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,96% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,25% | 26,96% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,66% | 19,96% | |
Desde el 14 de diciembre de 2019 hasta el 14 de enero de 2020 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,82% | 33,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,24% | 26,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,65% | 19,82% | |
Desde el 15 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,81% | 33,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,64% | 19,72% | |
Desde el 15 de octubre hasta el 14 de noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,81% | 33,7% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,23% | 26,7% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,64% | 19,7% | |
Desde el 14 de septiembre hasta el 15 de octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,83% | 33,92% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,24% | 26,92% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor |
1,66% | 19,92% | |
Desde el 14 de agosto hasta el 13 de septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,86% | 34,36% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,28% | 27,36% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,67% | 20,36% | |
Desde el 15 de julio hasta el 13 de agosto | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,88% | 34,58% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,30% | 27,58% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,72% | 20,58% | |
Desde el 15 de junio hasta el 14 de julio de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,90% | 34,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,32% | 27,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,74% | 20,82% | |
Desde el 15 de mayo hasta el 14 de junio de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,32% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,36% | 28,32% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,78% | 21,32% | |
Desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,22% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,22% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,22% | |
Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,01% | 36,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,43% | 29,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,84% | 22,12% | |
Desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,43% | 29,18% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,85% | 22,18% | |
Desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,52% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,52% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,79% | 21,52% | |
Desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 14 de enero de 2019 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,97% | 35,58% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,58% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,58% | |
Desde el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,18% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,18% | |
Desde el 13 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,94% | 35,22% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,22% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,22% | |
Desde el 15 de Septiembre hasta el 12 de Octubre del 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,91% | 34,96% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,33% | 27,96% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,75% | 20,96% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,48% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,48% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,79% | 21,48% | |
Desde el 14 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,2% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 13 de Julio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,95% | 35,4% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,4% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,78% | 21,4% | |
Desde el 15 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,74% | |
Desde el 14 de Abril hasta el 14 de Mayo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,54% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,54% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,54% | |
Desde el 15 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,45% | 29,42% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,42% | |
Desde el 15 de Febrero hasta el 14 de Marzo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 15 de Enero hasta el 14 de Febrero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,26% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,26% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,26% | |
Desde el 15 de Diciembre hasta el 14 de Enero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,82% | 21,82% | |
Desde el 15 de Noviembre hasta el 14 de Diciembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21.94% | |
Desde el 14 de Octubre hasta el 14 de noviembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Septiembre hasta el 13 de Octubre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,01% | 36,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,42% | 29,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,84% | 22,06% | |
Desde el 15 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 14 de Julio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,00% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Mayo de 2017 hasta el 14 de Junio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 13 de Abril de 2017 hasta el 14 de Mayo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,32% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,32% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,32% | |
Desde el 15 de Marzo de 2017 hasta el 12 de Abril de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,1% | 37,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,52% | 30,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,2% | |
Desde el 15 de Febrero de 2017 hasta el 14 de Marzo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,51% | 30,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,12% | |
Desde el 14 de Enero de 2017 hasta el 14 de febrero de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,68% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,68% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,68% | |
Desde el 15 de Diciembre de 2016 hasta el 13 de Enero de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,05% | 36,64% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,64% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,64% | |
Desde el 15 de Noviembre de 2016 hasta el 14 de Diciembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,72% | |
Desde el 14 de Octubre de 2016 hasta el 14 de Noviembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,76% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,76% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,76% | |
Desde el 15 de Septiembre de 2016 hasta el 13 de Octubre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,74% | |
Desde el 13 de Agosto de 2016 hasta el 14 de Septiembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,08% | 36,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,50% | 29,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,91% | 22,94% | |
Desde el 15 de Julio de 2016 hasta el 12 de Agosto de 2016 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,07% | 36,78% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,78% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,78% | |
Desde el 15 de Junio de 2016 hasta el 14 de Julio de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,07% | 36,86% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,49% | 29,86% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,91% | 22,86% | |
Desde el 13 de Mayo de 2016 hasta el 14 de Junio de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,51% | 30,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23,06% | |
Desde el 15 de Abril de 2016 hasta el 12 de Mayo de 2016 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,08% | 37% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,5% | 30% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23% | |
Desde el 15 de Marzo de 2016 hasta el 14 de Abril de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,14% | 37,64% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,55% | 30,64% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,97% | 23,64% | |
Desde el 13 de Febrero de 2016 hasta el 14 de Marzo de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,12% | 37,44% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,54% | 30,44% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,95% | 23,44% | |
Desde el 15 de Enero de 2016 hasta el 12 de Febrero de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,02% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,50% |
30,02% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23,02% | |
Desde el 15 de Diciembre 2015 hasta el 14 de Enero de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,66% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,66% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,66% | |
Desde el 13 de Noviembre 2015 hasta el 14 de Diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,04% | 36,44% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,62% | 31,41% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,44% | |
Desde el 15 de Octubre 2015 hasta el 12 de Noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,28% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,60% | 31,25% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,28% | |
Desde el 15 de Septiembre 2015 hasta 14 de Octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,04% | 36,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,62% | 31,39% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,42% | |
Desde el 14 de agosto 2015 hasta 14 de Septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,66% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,80% | 33,63% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,97% | 23,63% | |
Desde el 15 de julio 2015 hasta 13 de agosto |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,05% | 36,6% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,08% | 33,57% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,96% | 23,57% | |
Desde el 15 de junio 2015 hasta 14 julio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento |
3,08% |
36,90% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,82% |
33,87% |
|
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,99% | 23,87% | |
Desde el 15 de mayo 2015 hasta 14 junio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,17% | 38,03% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,00% | 36,03% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,17% | 26,03% | |
Desde el 15 de abril 2015 hasta 14 de mayo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,16% | 37,89% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,89% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,16% | 25,89% | |
Desde el 14 de marzo 2015 hasta 14 de abril |
