Tasa de Interés Máxima Convencional – Actualizado a septiembre 2018
Tasa de Interés Máximo Convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de hasta 200 UF de 90 días o más, y para operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas […]
25 de septiembre de 2018
Tasa de Interés Máximo Convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de hasta 200 UF de 90 días o más, y para operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor.
Período | Operaciones | Mensual | Anual |
Desde el 15 de Septiembre hasta nuevo aviso | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2.91% | 34,96% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,33% | 27,96% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,75% | 20,96% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,48% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,48% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,79% | 21,48% | |
Desde el 14 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,93% | 35,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,35% | 28,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,77% | 21,2% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 13 de Julio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,95% | 35,4% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,37% | 28,4% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,78% | 21,4% | |
Desde el 15 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,74% | |
Desde el 14 de Abril hasta el 14 de Mayo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,96% | 35,54% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,38% | 28,54% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,80% | 21,54% | |
Desde el 15 de Marzo hasta el 13 de Abril de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,45% | 29,42% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,42% | |
Desde el 15 de Febrero hasta el 14 de Marzo de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 15 de Enero hasta el 14 de Febrero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,26% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,26% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,26% | |
Desde el 15 de Diciembre hasta el 14 de Enero de 2018 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,82% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,40% | 28,82% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,82% | 21,82% | |
Desde el 15 de Noviembre hasta el 14 de Diciembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21.94% | |
Desde el 14 de Octubre hasta el 14 de noviembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Septiembre hasta el 13 de Octubre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 14 de Agosto hasta el 14 de Septiembre de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,01% | 36,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,42% | 29,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,84% | 22,06% | |
Desde el 15 de Julio hasta el 13 de Agosto de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,98% | 35,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,39% | 28,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,81% | 21,72% | |
Desde el 15 de Junio hasta el 14 de Julio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,00% | 35,9% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,41% | 28,9% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,83% | 21,9% | |
Desde el 15 de Mayo de 2017 hasta el 14 de Junio de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,3% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,3% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,3% | |
Desde el 13 de Abril de 2017 hasta el 14 de Mayo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,03% | 36,32% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,44% | 29,32% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,32% | |
Desde el 15 de Marzo de 2017 hasta el 12 de Abril de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,1% | 37,2% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,52% | 30,2% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,2% | |
Desde el 15 de Febrero de 2017 hasta el 14 de Marzo de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,12% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,51% | 30,12% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,93% | 23,12% | |
Desde el 14 de Enero de 2017 hasta el 14 de febrero de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,68% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,68% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,68% | |
Desde el 15 de Diciembre de 2016 hasta el 13 de Enero de 2017 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,05% | 36,64% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,64% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,64% | |
Desde el 15 de Noviembre de 2016 hasta el 14 de Diciembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,72% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,72% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,72% | |
Desde el 14 de Octubre de 2016 hasta el 14 de Noviembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,76% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,76% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,76% | |
Desde el 15 de Septiembre de 2016 hasta el 13 de Octubre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,74% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,74% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,74% | |
Desde el 13 de Agosto de 2016 hasta el 14 de Septiembre de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,08% | 36,94% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,50% | 29,94% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,91% | 22,94% | |
Desde el 15 de Julio de 2016 hasta el 12 de Agosto de 2016 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,07% | 36,78% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,48% | 29,78% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,90% | 22,78% | |
Desde el 15 de Junio de 2016 hasta el 14 de Julio de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,07% | 36,86% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,49% | 29,86% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,91% | 22,86% | |
Desde el 13 de Mayo de 2016 hasta el 14 de Junio de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,06% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,51% | 30,06% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23,06% | |
Desde el 15 de Abril de 2016 hasta el 12 de Mayo de 2016 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,08% | 37% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,5% | 30% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23% | |
Desde el 15 de Marzo de 2016 hasta el 14 de Abril de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,14% | 37,64% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,55% | 30,64% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,97% | 23,64% | |
Desde el 13 de Febrero de 2016 hasta el 14 de Marzo de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,12% | 37,44% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,54% | 30,44% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,95% | 23,44% | |
Desde el 15 de Enero de 2016 hasta el 12 de Febrero de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,09% | 37,02% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,50% |
30,02% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,92% | 23,02% | |
Desde el 15 de Diciembre 2015 hasta el 14 de Enero de 2016 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,66% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,47% | 29,66% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,89% | 22,66% | |
Desde el 13 de Noviembre 2015 hasta el 14 de Diciembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,04% | 36,44% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,62% | 31,41% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,44% | |
Desde el 15 de Octubre 2015 hasta el 12 de Noviembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,02% | 36,28% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,60% | 31,25% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,86% | 22,28% | |
Desde el 15 de Septiembre 2015 hasta 14 de Octubre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,04% | 36,42% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,62% | 31,39% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,87% | 22,42% | |
Desde el 14 de agosto 2015 hasta 14 de Septiembre | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,06% | 36,66% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,80% | 33,63% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,97% | 23,63% | |
Desde el 15 de julio 2015 hasta 13 de agosto |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,05% | 36,6% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,08% | 33,57% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,96% | 23,57% | |
Desde el 15 de junio 2015 hasta 14 julio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento |
3,08% |
36,90% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
2,82% |
33,87% |
|
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 1,99% | 23,87% | |
Desde el 15 de mayo 2015 hasta 14 junio |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,17% | 38,03% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,00% | 36,03% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,17% | 26,03% | |
Desde el 15 de abril 2015 hasta 14 de mayo | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,16% | 37,89% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,99% | 35,89% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,16% | 25,89% | |
Desde el 14 de marzo 2015 hasta 14 de abril |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento |
3,19% |
38,33% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento |
3,03% |
36,33% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,19% | 26,33% | |
Desde el 14 de febrero de 2015 hasta el 13 de marzo |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,30% | 39,63% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,14% | 37,63% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,30% | 27,63% | |
Desde el 15 de enero de 2015 hasta el 13 de febrero de 2015 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,29% | 39,47% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,12% | 37,47% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,29% | 27,47% | |
Desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 14 de enero de 2015 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,22% | 38,63% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,05% | 33,63% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,22% | 26,63% | |
Desde el 14 de noviembre de 2014 hasta el 14 de diciembre de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,39% | 40,63% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,22% | 38,63% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,39% | 28,63% | |
Desde el 15 de octubre de 2014 hasta el 13 de noviembre de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,41% | 40,89% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,24% | 38,89% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,41% | 28,89% | |
Desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 14 de octubre de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,41% | 40,95% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,25% | 38,95% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,41% | 28,95% | |
Desde el 13 de agosto de 2014 hasta el 14 de septiembre de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,61% | 43,29% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,44% | 41,29% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,61% | 31,29% | |
Desde el 15 de julio de 2014 hasta el 12 de agosto de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,63% | 43,61% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,47% | 41,61% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,63% | 31,61% | |
Desde el 14 de junio de 2014 hasta el 14 de julio de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,67% | 44,03% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,50% | 42,03% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,67% | 32,03% | |
Desde el 15 de mayo 2014 hasta el 13 de junio de 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3.85% | 46.19% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3.68% | 44.19% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2.85% | 34.19% | |
Desde el 15 de abril 2014 hasta el 14 de mayo 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,86% | 46,31% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,69% | 44,31% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,86% | 34,31% | |
Desde el 14 de marzo 2014 hasta el 14 de abril 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,91% | 46,91% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,74% | 44,91% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,91% | 34,91% | |
Desde el 14 de febrero 2014 hasta el 13 de marzo 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 4,05% | 48,61% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,88% | 46,61% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 3,05% | 36,61% | |
Desde el de 15 enero 2014 hasta 13 de febrero 2014 | Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 4,01% | 48,07% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,84% | 46,07% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 3,01% | 36,07% | |
Desde el 14 de diciembre 2013 hasta 14 de enero 2014 |
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,99% | 47,91% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,83% | 45,91% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 2,99% | 35,91% |
Periodo de vigencia | Mensual | Anual | |
Año 2013 |
Desde el 15 de noviembre hasta 13 de diciembre | 4,49% | 53,91% |
Desde el 14 de octubre hasta 14 de noviembre | 4,47% | 53,64% | |
Desde el 13 de septiembre hasta 13 de octubre | 4,49% | 53,85% | |
Desde el 13 de agosto hasta el 12 de agosto | 4,53% | 54,30% | |
Desde el 13 de julio hasta el 12 de agosto | 4,58% | 54,93 % | |
Desde el 13 de junio hasta el 12 de julio | 4,64% | 55,65% | |
Desde el 14 de mayo hasta el 12 de junio | 4,69% | 56,22% | |
Desde el 13 de abril hasta el 13 de mayo | 4,71% | 56,46% | |
Desde 13 de marzo hasta el 12 de abril | 4,74% | 56,85% | |
Desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo | 4,77% | 57,21% | |
Desde el 11 de enero hasta el 8 de febrero | 4,75% | 56,94% | |
Desde el 14 de diciembre hasta el 10 de enero | 4,76% | 57,12% | |
Año 2012 |
Desde el 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre | 4,79% | 57,42% |
Desde el 12 de octubre hasta el 13 de noviembre | 4,78% | 57,36% | |
Desde el 14 de septiembre hasta el 11 de octubre | 4,73% | 56,76% | |
Desde el 13 de agosto hasta el 13 de septiembre | 4,72% | 56,58% | |
Desde el 12 julio hasta el 12 de agosto | 4,66% | 55,86% | |
Desde el 12 de junio hasta el 11 de julio | 4,61% | 55,32% | |
Desde el 12 de mayo hasta el 11 de junio | 4,61% | 55,29% | |
Desde el 12 de abril hasta el 11de mayo | 4,53% | 54,39% | |
Desde el 14 de marzo hasta el 11 de abril | 4,50% | 53,97% | |
Desde el 10 de febrero hasta el 13 de marzo | 4,48% | 53,76% | |
Desde el 13 de enero hasta el 9 de febrero | 4,35% | 52,14% | |
Desde el 12 de diciembre hasta el 12 de enero | 4,28% | 51,39% | |
Año 2011 |
Desde el 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre | 4,22% | 50,64% |
Desde el 14 de octubre hasta el 11 de noviembre | 4,21% | 50,46% | |
Desde el 10 de septiembre hasta el 13 de octubre | 4,20% | 50,37% | |
Desde el 12 de agosto hasta el 9 de septiembre | 4,21% | 50,46% | |
Desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto | 4,14% | 49,71% | |
Desde el 11 de junio hasta el 12 de julio | 4,17% | 49,98% | |
Desde el 13 de mayo hasta el 10 de junio | 4,14% | 49,62% | |
Desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo | 4,11% | 49,32% | |
Desde el 12 de marzo hasta el 12 de abril | 4,14% | 49,62% | |
Desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo | 4,17% | 50,01% | |
Desde el 8 de enero hasta el 9 de febrero | 4,21% | 50,46% | |
Desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero del 2011 | 4,22% | 50,67% | |
Año 2010 |
Desde el 13 de noviembre hasta el 14 de diciembre | 4,24% | 50,88% |
Desde el 15 de octubre hasta el 12 de noviembre | 4,22% | 50,67% | |
Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre | 4,25% | 50,97% | |
Desde el 12 de agosto hasta el 14 de septiembre | 4,22% | 50,61% | |
Desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto | 4,22% | 50,64% | |
Desde el 14 de junio hasta el 13 de julio | 4,18% | 50,19% | |
Desde el 14 de mayo hasta el 13 de junio | 4,22% | 50,64% | |
Desde el 14 de abril hasta el 13 de mayo | 4,27% | 51,21% | |
Desde el 13 de marzo hasta el 13 de abril | 4,29% | 51,45% | |
Desde el 11 de febrero hasta el 12 de marzo | 4,27% | 51,21% | |
Desde el 14 de enero hasta el 10 de febrero | 4,19% | 50,31% | |
Desde el 15 de diciembre hasta el 13 de enero 2010 | 4,19% | 50,22% | |
Año 2009 |
Desde el 10 de noviembre hasta el 14 de diciembre | 4,24% | 50,85% |
Desde el 13 de octubre hasta el 9 de noviembre | 4,21% | 50,46% | |
Desde el 10 de septiembre hasta el 12 de octubre | 4,19% | 50,28% | |
Desde el 10 de agosto hasta el 9 de septiembre | 4,23% | 50,79% | |
Desde el 13 de julio hasta el 9 de agosto | 4,26% | 51,15% | |
