Sondeo Día de la Madre: Hasta $26 mil de más se puede pagar en regalo de $50 mil comprado en 6 cuotas
Dependiendo de la entidad financiera, un consumidor puede terminar pagando entre $50.099 y $76.492. Hites fue la institución que presentó los valores más caros, tanto en 3 como en 6 cuotas. Al momento de cotizar […]
10 de mayo de 2013
-
Dependiendo de la entidad financiera, un consumidor puede terminar pagando entre $50.099 y $76.492.
-
Hites fue la institución que presentó los valores más caros, tanto en 3 como en 6 cuotas.
-
Al momento de cotizar fíjese en la Carga Anual Equivalente y en el Costo Total del Crédito.
Descargar Informe | Mayo 2013 (PDF) |
Considerando que este domingo 12 de mayo se celebrará el Día de la Madre, el SERNAC realizó un estudio para saber cuánto podría pagar un consumidor si decide comprar su regalo utilizando su tarjeta de crédito.
El sondeo se realizó con información publicada en los sitios web de 27 instituciones emisoras de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias entre los días 16 y 21 de abril de 2013, y que permitieran realizar compras en cuotas entre 3 y 6 meses por un monto de $50.000.
En este sondeo fueron incluidas las promociones vigentes hasta al menos el día 30 de mayo 2013.
Tabla: Entidades analizadas en este informe
Tarjetas Bancarias | Tarjetas no bancarias |
BANCO BBVA | CMR FALABELLA |
BANCO BCI NOVA | COOPEUCH |
BANCO CONDELL | CORONA |
BANCO CREDICHILE | DIJON |
BANCO DE CHILE | FASHION PARK |
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | HITES |
BANCO DEL DESARROLLO | LA POLAR |
BANCO DEL ESTADO | MAS JUMBO |
BANCO FALABELLA | MAS PARIS |
BANCO PARIS | PRESTO |
BANCO SANTANDER | RIPLEY |
BANEFE | TRICOT |
CORPBANCA | |
SCOTIABANK | |
TBANC |
Cómo cotizar y saber cuánto terminará pagando
Para despejar esta pregunta, se consideraron dos herramientas incluidas en el SERNAC Financiero y que permiten cotizar y saber cuánto se terminará pagando al pedir un crédito.
Hay que recordar que la CAE es el indicador que, expresado en forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un período anual, cualquiera sea el plazo pactado para el pago de la obligación.
La CAE incluye el capital, tasa de interés, el plazo del Crédito de Consumo, todos los Gastos o Cargos Propios del Crédito y los Gastos o Cargos por Productos o Servicios Voluntariamente Contratados, si los hubiere.
Por ejemplo, si una institución ofrece un crédito de consumo de una CAE de 5% y otra de 10%, sabrá que le conviene más la primera opción, siempre y cuando sea en el mismo plazo y monto del crédito.
Por su parte, el Costo Total del Crédito es el monto total que debe asumir el Consumidor, y que corresponde a la suma de todos los pagos periódicos definidos como Valor de la Cuota en función del plazo acordado, incluyendo cualquier pago en el periodo inicial.
Compras en 3 cuotas
CAE:
Al analizar las instituciones financieras, se determinó que Banco Santander, Banefe, Mas Jumbo, Presto, Hites y CMR Falabella, presentaron las CAEs más bajas, todas iguales a 0,59%.
Por el contrario, las CAEs más altas se observaron en Hites (204,17%); Corona (93,11%); y en tercer lugar BCI, Scotiabank y Tbanc (57,06%).
Costo Total del Crédito:
Respecto del Costo Total del Crédito, el sondeo determinó que Hites es la entidad financiera donde el consumidor pagará un monto más alto ($67.893); Corona ($57.948); y seguidos por BCI, Scotiabank y Tbanc, con $54.827.
Compras en 6 cuotas
CAE:
Las CAEs más bajas se encontraron en BCI y Tbanc, ambas con un 0,68%. Por su parte, las más altas se detectaron en Hites (164,47%); Dijon (78,6%); y Corona (76,77%).
Costo Total del Crédito:
El sondeo determinó que Hites es la entidad financiera donde el consumidor pagará un monto más alto ($76.492); Dijon ($62.050); y Corona ($61.757).
Los menores Costos Totales fueron observados en BCI y Tbanc, ambos con $50.099, seguidos de Coopeuch, con $51.048.
ConclusionesPara poder comparar las distintas alternativas del mercado de crédito y tomar la decisión más conveniente para su bolsillo, es importante que los consumidores coticen considerando la CAEs y el Costo Total del Crédito. Las empresas deben informar por obligación estos indicadores. En el caso de una compra en 6 cuotas de vestuario o calzado por un monto de $50 mil, podría terminar pagando (Costo Total del Crédito) un máximo de $76.492, esto es, $26.492 o un 53% más de lo solicitado. En el caso de comprar en 3 cuotas, podría terminar pagando hasta $67.893. Respecto de la instituciones, Hites fue la que presentó las mayores CAEs y Costos Totales de Créditos tanto en compras de 3 y 6 meses. Recuerde que con la Ley del SERNAC Financiero puede pedir una cotización cuyo costo debe ser válido por un mínimo de siete días. Es decir, no le pueden cambiar el precio o las condiciones que le informaron en ese plazo. Aproveche estas herramientas y cotice en más de una institución eligiendo la opción más conveniente. |
Tabla: Tasas de interés mensual para compras por $50.000 en 3 y 6 cuotas
Entidad Emisora | Tasa de interés 3 meses | Tasa de interés 6 meses | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
BANCO BBVA | 0,84% | 4,69% | 0,84% | 4,69% |
BANCO BCI NOVA | 2,50% | 2,50% | 4,70% | 4,70% |
BANCO CONDELL | 1,50% | 2,99% | 1,50% | 2,99% |
BANCO CREDICHILE | 2,25% | 4,19% | 2,25% | 4,19% |
BANCO DE CHILE | 1,79% | 4,29% | 1,79% | 4,29% |
BANCO DEL DESARROLLO | 2,78% | 2,78% | 4,70% | 4,70% |
BANCO DEL ESTADO | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 3,78% |
BANCO FALABELLA | 0,55% | 4,11% | 0,55% | 4,11% |
BANCO PARIS | 1,99% | 4,10% | 1,99% | 4,10% |
BANCO SANTANDER | 0,00% | 0,00% | 0,96% | 4,70% |
BANEFE | 0,00% | 0,00% | 4,70% | 4,70% |
BCI | 0,95% | 4,71% | 0,00% | 0,00% |
CMR FALABELLA | 0,00% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
COOPEUCH | 0,54% | 4,44% | 0,54% | 4,44% |
CORONA | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 4,69% |
CORPBANCA | 0,85% | 2,73% | 0,85% | 4,64% |
DIJON** | n/e | n/e | 1,80% | 4,70% |
FASHION PARK | 4,70% | 4,70% | 4,70% | 4,70% |
HITES | 0,00% | 0,00% | 4,71% | 4,71% |
LA POLAR | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% |
MAS JUMBO | 0,00% | 0,00% | 1,89% | 3,65% |
MAS PARIS | 1,89% | 3,65% | 1,89% | 3,65% |
PRESTO | 0,00% | 0,00% | 3,68% | 3,68% |
RIPLEY | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
SCOTIABANK | 0,95% | 4,71% | 0,95% | 4,71% |
TBANC | 0,96% | 4,71% | 0,00% | 0,00% |
TRICOT | 3,29% | 4,69% | 3,29% | 4,69% |
* Las instituciones fueron ordenados alfabéticamente.
**No especifica tasa de interés para 3 meses.
Tabla: Costo Total del Crédito (CTC) para compras por $50.000 en 3 y 6 cuotas
Entidad Emisora | CTC 3 meses | CTC 6 meses | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
BANCO BBVA | $ 50.892 | $ 54.811 | $ 51.579 | $ 58.620 |
BANCO BCI NOVA | $ 52.570 | $ 52.570 | $ 58.638 | $ 58.638 |
BANCO CONDELL | $ 51.552 | $ 53.069 | $ 52.748 | $ 55.460 |
BANCO CREDICHILE | $ 52.316 | $ 54.297 | $ 54.109 | $ 57.682 |
BANCO DE CHILE | $ 51.850 | $ 54.400 | $ 53.278 | $ 57.869 |
BANCO DEL DESARROLLO | $ 52.855 | $ 52.855 | $ 58.638 | $ 58.638 |
BANCO DEL ESTADO | $ 52.855 | $ 52.855 | $ 55.075 | $ 56.918 |
BANCO FALABELLA | $ 50.603 | $ 54.215 | $ 51.070 | $ 57.533 |
BANCO PARIS | $ 52.050 | $ 54.204 | $ 53.634 | $ 57.514 |
BANCO SANTANDER | $ 50.050 | $ 50.050 | $ 51.792 | $ 58.638 |
BANEFE | $ 50.050 | $ 50.050 | $ 58.638 | $ 58.638 |
BCI | $ 51.001 | $ 54.827 | $ 50.099 | $ 50.099 |
CMR FALABELLA | $ 50.050 | $ 53.579 | $ 56.381 | $ 56.381 |
COOPEUCH | $ 50.590 | $ 54.555 | $ 51.048 | $ 58.153 |
CORONA | $ 57.948 | $ 57.948 | $ 61.757 | $ 61.757 |
CORPBANCA | $ 50.902 | $ 52.804 | $ 51.597 | $ 58.526 |
DIJON** | n/e | n/e | $ 56.708 | $ 62.050 |
FASHION PARK | $ 54.821 | $ 54.821 | $ 58.638 | $ 58.638 |
HITES | $ 50.050 | $ 67.893 | $ 58.648 | $ 76.492 |
LA POLAR | $ 54.770 | $ 54.770 | $ 58.544 | $ 58.544 |
MAS JUMBO | $ 50.050 | $ 50.050 | $ 53.458 | $ 56.677 |
MAS PARIS | $ 51.951 | $ 53.743 | $ 53.458 | $ 56.677 |
PRESTO | $ 50.050 | $ 50.050 | $ 56.733 | $ 56.733 |
RIPLEY | $ 54.092 | $ 54.092 | $ 57.309 | $ 57.309 |
SCOTIABANK | $ 51.002 | $ 54.827 | $ 51.775 | $ 58.648 |
TBANC | $ 51.013 | $ 54.827 | $ 50.099 | $ 50.099 |
TRICOT | $ 53.375 | $ 54.811 | $ 56.012 | $ 58.620 |
* Las instituciones fueron ordenados alfabéticamente.
** No especifica tasa de interés para 3 meses plazo, no se puede estimar CTC
Tabla: Carga Anual Equivalente (CAE) para compras por $50.000 en 3 y 6 cuotas
Entidad Emisora | CAE 3 meses | CAE 6 meses | ||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
BANCO BBVA | 10,68% | 56,88% | 10,76% | 56,99% |
BANCO BCI NOVA | 30,60% | 30,60% | 57,11% | 57,11% |
BANCO CONDELL | 18,54% | 36,48% | 18,63% | 36,58% |
BANCO CREDICHILE | 27,60% | 50,88% | 27,69% | 50,98% |
BANCO DE CHILE | 22,08% | 52,08% | 22,17% | 52,18% |
BANCO DEL DESARROLLO | 33,96% | 33,96% | 57,11% | 57,11% |
BANCO DEL ESTADO | 33,96% | 33,96% | 34,06% | 46,06% |
BANCO FALABELLA | 7,23% | 49,92% | 7,31% | 50,02% |
BANCO PARIS | 24,45% | 49,80% | 24,54% | 49,90% |
BANCO SANTANDER | 0,59% | 0,59% | 12,20% | 57,11% |
BANEFE | 0,59% | 0,59% | 57,11% | 57,11% |
BCI | 11,98% | 57,06% | 0,68% | 0,68% |
CMR FALABELLA | 0,59% | 42,48% | 42,58% | 42,58% |
COOPEUCH | 7,08% | 53,90% | 7,16% | 54,00% |
CORONA | 93,11% | 93,11% | 76,77% | 76,77% |
CORPBANCA | 10,80% | 33,36% | 10,88% | 56,39% |
DIJON ** | n/e | n/e | 44,70% | 78,60% |
FASHION PARK | 57,00% | 57,00% | 57,11% | 57,11% |
HITES | 0,59% | 204,17% | 57,17% | 164,47% |
LA POLAR | 56,40% | 56,40% | 56,51% | 56,51% |
MAS JUMBO | 0,59% | 0,59% | 23,37% | 44,50% |
MAS PARIS | 23,28% | 44,40% | 23,37% | 44,50% |
PRESTO | 0,59% | 0,59% | 44,86% | 44,86% |
RIPLEY | 48,48% | 48,48% | 48,58% | 48,58% |
SCOTIABANK | 12,00% | 57,06% | 12,08% | 57,17% |
TBANC | 12,12% | 57,06% | 0,68% | 0,68% |
TRICOT | 40,08% | 56,88% | 40,18% | 56,99% |
* Las instituciones fueron ordenados alfabéticamente
** No especifica tasa de interés para 3 meses plazo, no se puede estimar CAE
Descargar Informe | Mayo 2013 (PDF) |