Sondeo Combustibles
Precio promedio de los combustibles líquidos, obtenido a partir de los precios que exhibían las estaciones de servicio este1 de octubre y los señalados el 24 de septiembre recién pasado -ambos entre las 9:00 y las 12:00 horas- en las capitales regionales.
02 de octubre de 2009
Precio promedio de los combustibles líquidos, obtenido a partir de los precios que exhibían las estaciones de servicio este1 de octubre y los señalados el 24 de septiembre recién pasado -ambos entre las 9:00 y las 12:00 horas- en las capitales regionales.
Precio Promedio de Combustibles Líquidos y su Variación en Copiapó
| Tipo de Combustible | Precio Promedio ($) | Variación Real ($) | Variación Estimada($) | |
| 24/9/09 | 1/10/09 | |||
| Gasolina 93 s/p | 589,30 | 579,00 | -10,30 | - | 
| Gasolina 95 s/p | 607,60 | 597,00 | -10,60 | - | 
| Gasolina 97 s/p | 631,80 | 621,50 | -10,30 | - | 
| Promedio Gasolinas | 609,60 | 599,20 | -10,40 | -5,00 | 
| Petróleo Diesel | 464,40 | 453,60 | -10,80 | -1,00 | 
| Kerosén Doméstico | 595,00 | 582,50 | -12,50 | 0,00 | 

 
               
             
 
  
   
          
            
         