Sondeo de Precios
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 06 de junio de 2011
07 de junio de 2011
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 06 de junio de 2011
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 6 junio 2011
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 694 | 715 | 716 | 735 | 735 | 756 | 
| Norte | 709 | 728 | 729 | 747 | 752 | 781 | 
| Oriente | 718 | 744 | 729 | 767 | 746 | 797 | 
| Poniente | 693 | 712 | 710 | 733 | 725 | 765 | 
| Sur | 703 | 720 | 721 | 730 | 738 | 763 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 6 junio 2011
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 551 | 572 | 579 | 630 | 
| Norte | 556 | 578 | 527 | 613 | 
| Oriente | 559 | 603 | 606 | 671 | 
| Poniente | 550 | 567 | 525 | 622 | 
| Sur | 549 | 564 | 563 | 630 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según sector del Área Metropolitana: 6 junio 2011
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | ||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | |||
| Centro | SHELL | Brasil 164 | - | 716 | - | 551 | - | 
| COPEC | Mapocho 1992 | - | 716 | 735 | - | 579 | |
| SHELL | Mapocho 2948 | 694 | 716 | - | 551 | - | |
| Norte | COPEC | Av.Recoleta 1215 | 709 | - | 752 | 556 | 527 | 
| PETROBRAS | Bellavista 135 | - | 729 | - | - | - | |
| Oriente | SHELL | Tobalaba 1609 (Avda. Ossa) | - | - | - | - | 606 | 
| SESA | Tobalaba 1889 | - | - | 746 | 559 | - | |
| COPEC | Av.Irarrázaval 5277 | - | 729 | 746 | - | - | |
| TERPEL | Av.P.de Valdivia 3565 | 718 | - | - | - | - | |
| Poniente | SHELL | Av.Libert. B.O´Higgins 3783 | - | - | - | 550 | - | 
| PETROBRAS | Carrascal 6450 | - | - | - | 550 | - | |
| PETROBRAS | Mapocho 3380 | - | - | - | 550 | - | |
| JLC | Robles/V.Fontecilla | 693 | 710 | 725 | 550 | 525 | |
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | 550 | 525 | |
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida 7390 | 703 | 721 | - | 549 | - | 
| PETROBRAS | Av.V.Mackenna 7589 (Rotonda) | - | 721 | 738 | - | - | |
| COPEC | Av.V.Mackenna 3647 | - | 721 | 738 | - | 563 | |
| SHELL | Av.V.Mackenna 4735 | - | 721 | - | - | - | |
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago, 6 de junio de 2011
              
            
 
  
  
         
           
         