Sondeo Precios Pan
El análisis se aplicó a 94 locales; 28 supermercados y 66 panaderías de 5 sectores de Santiago el 24 de mayo de 2011. Revise sector Poniente y Sur.
26 de mayo de 2011
El análisis se aplicó a 94 locales; 28 supermercados y 66 panaderías de 5 sectores de Santiago el 24 de mayo de 2011. Revise sector Poniente y Sur.
| Panaderías | |||||||||
| Marraqueta | Hallulla | Hallulla Especial | Hallulla Integral | Frica | lengua | ||||
| Sector | Comuna | Nombre | Dirección | 24-may | 24-may | 24-may | 24-may | 24-may | 24-may | 
| Poniente | Cerro Navia | Nueva Resbalón | Huelén 1945 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 
| Poniente | Cerro Navia | México | Teniente Cruz 1321 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1.200 | |
| Poniente | Cerrillos | Villa Mexico | Los Tilos 472 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Poniente | Est. Central | Universal | Alameda 3541 | 1.020 | 1.020 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Poniente | Est. Central | Reina del Pacífico | Arica 3702 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| Poniente | Est. Central | Nueva Resbalón | Gral.Velásquez 1123 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Poniente | Est. Central | Bastanera | Toro Mazote 501 | 990 | 990 | 1.100 | 1.100 | ||
| Poniente | Maipú | La Gran Vía | Cuatro Alamos 345 | 900 | 900 | 1.200 | 1.200 | ||
| Poniente | Maipú | Europea | Libertad 711 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
| Poniente | Maipú | Maipú | Ramón Freire 1068 | 900 | 900 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | |
| Poniente | Maipú | Jargui 1 | San Martín 3031 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | 
| Poniente | Cerrillos | D y D | Divino Maestro 7460 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Poniente | Pudahuel | Colo Colo | San Francisco 8740 | 800 | 800 | 800 | |||
| Poniente | Pudahuel | San Francisco | San Francisco 8840 | 880 | 880 | 980 | 980 | 980 | 980 | 
| Poniente | Pudahuel | San Andrés | Serrano 1009 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Poniente | Quinta Normal | Continental | Carrascal 4198 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 
| Poniente | Quinta Normal | La Carrascal | Carrascal 4544 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| Poniente | Quinta Normal | Catamarca | Carrascal 5990 | 890 | 890 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | |
| Sur | Lo Espejo | Villa Sur | Av. Central 5978 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Sur | Cisterna | San Antonio | Gran Avenida 7969 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| Sur | Cisterna | Las Nieves | Gran Avenida 8675 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| Sur | Lo Espejo | Asturia | Av. Central 6492 | 930 | 930 | 960 | 960 | 960 | |
| Sur | San Miguel | La Moderna | Quemchi 5855 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| Sur | La Florida | Iberia | Av. Vicuña Mackenna 10064-B | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 
| Sur | La Florida | Mallorca | Av. Vicuña Mackenna 5707 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Sur | La Granja | Argentina | Av. Argentina 2002 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 
| Sur | La Granja | Panif.Delicia | Santa Rosa 8103 | 950 | 950 | 990 | 990 | 1.100 | 1.100 | 
| Sur | La Granja | Serrano | Santa Rosa 8834 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 
| Sur | San Miguel | Maruxa | Santa Rosa 6019 | 990 | 990 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 
              
            
 
  
  
         
           
         