Sondeo Combustibles
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 28 de febrero de 2011.
01 de marzo de 2011
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 28 de febrero de 2011.
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 28 febrero 2011
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 668 | 680 | 687 | 700 | 710 | 727 | 
| Norte | 668 | 681 | 686 | 703 | 715 | 733 | 
| Oriente | 676 | 698 | 694 | 719 | 724 | 748 | 
| Poniente | 660 | 672 | 679 | 693 | 698 | 719 | 
| Sur | 664 | 682 | 682 | 698 | 702 | 728 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 28 febrero 2011
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 537 | 551 | 532 | 569 | 
| Norte | 533 | 551 | 536 | 577 | 
| Oriente | 546 | 569 | 546 | 548 | 
| Poniente | 532 | 555 | 506 | 580 | 
| Sur | 539 | 553 | 538 | 579 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según sector del Área Metropolitana: 28 febrero 2011
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | SHELL | Brasil 164 | 668 | 687 | - | 537 | - | |
| COPEC | Mapocho 1992 | - | - | 710 | - | - | ||
| TERPEL | Av.Viel 1086 | - | - | - | - | 532 | ||
| Norte | PETROBRAS | Av.Fermín Vivaceta 884 | - | - | 715 | - | - | |
| SHELL | Panamericana Norte 1395 | - | - | - | - | 536 | ||
| COPEC | Panamericana Norte 1767 | - | - | 715 | - | - | ||
| PETROBRAS | Bellavista 135 | 668 | 686 | 715 | 533 | - | ||
| Oriente | COPEC | Avda.Ossa 591 | - | - | - | - | 546 | |
| TERPEL | Av.Irarrázaval 4123 | - | - | 724 | - | - | ||
| TERPEL | Av.P.de Valdivia 3565 | 676 | 694 | - | 546 | - | ||
| Poniente | COPEC | Av.Ramón Freire 3331 | - | - | 698 | - | - | |
| PETROBRAS | Av.Los Pajaritos 3439 | - | - | 698 | - | - | ||
| JLC | Gral. Robles/V.Fontecilla | 660 | 679 | 698 | 532 | 506 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 506 | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida 7390 | 664 | - | - | - | - | |
| COPEC | Av.Santa Rosa 5499 | - | - | - | - | 538 | ||
| PETROBRAS | Av.Santa Rosa 5909 | - | 682 | 702 | 539 | - | ||
| SHELL | Av.Departamental 451 | - | 682 | - | 539 | - | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago, 28 de Febrero de 2011
              
            
 
  
  
         
           
         