Sondeo Combustibles
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 21 de febrero de 2011.
15 de febrero de 2011
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 21 de febrero de 2011.
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 21 febrero 2011
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 664,0 | 677,0 | 683,0 | 696,0 | 706,0 | 727,0 | 
| Norte | 666,0 | 680,0 | 684,0 | 701,0 | 713,0 | 733,0 | 
| Oriente | 676,0 | 696,0 | 694,0 | 717,0 | 722,0 | 746,0 | 
| Poniente | 658,0 | 672,0 | 677,0 | 691,0 | 696,0 | 715,0 | 
| Sur | 662,0 | 682,0 | 681,0 | 699,0 | 702,0 | 726,0 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 21 febrero 2011
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 534,0 | 548,0 | 532,0 | 569,0 | 
| Norte | 532,0 | 548,0 | 536,0 | 577,0 | 
| Oriente | 546,0 | 569,0 | 548,0 | 549,0 | 
| Poniente | 532,0 | 554,0 | 507,0 | 580,0 | 
| Sur | 540,0 | 554,0 | 538,0 | 579,0 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según sector del Área Metropolitana: 21 febrero 2011
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | SHELL | Brasil 164 | 664 | 683 | - | 534 | - | |
| COPEC | Mapocho 1992 | - | - | 706 | - | - | ||
| TERPEL | Av.Viel 1086 | - | - | - | - | 532 | ||
| Norte | COPEC | Av.Fermín Vivaceta 715 | - | - | 713 | - | - | |
| PETROBRAS | Av.Fermín Vivaceta 884 | - | - | 713 | - | - | ||
| SHELL | Panamericana Norte 1395 | - | - | - | - | 536 | ||
| PETROBRAS | Bellavista 135 | 666 | 684 | 713 | 532 | - | ||
| Oriente | COPEC | Apoquindo 6528 | - | - | - | - | 548 | |
| TERPEL | Av.Irarrázaval 4123 | - | - | 722 | - | - | ||
| TERPEL | Av.P.de Valdivia 3565 | 676 | 694 | - | 546 | - | ||
| Poniente | SHELL | Av.Libert. B.O´Higgins 3783 | - | - | - | 532 | - | |
| SHELL | Ecuador 4768 | - | - | - | 532 | - | ||
| PETROBRAS | Av.Los Pajaritos 3439 | - | - | 696 | - | - | ||
| SHELL | Matucana 628 | - | - | - | 532 | - | ||
| JLC | Robles/V.Fontecilla | 658 | 677 | 696 | 532 | - | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | 532 | 507 | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida 7390 | 662 | 681 | 702 | 540 | - | |
| COPEC | Av.Santa Rosa 5499 | - | - | - | - | 538 | ||
| PETROBRAS | Av.Santa Rosa 5909 | - | - | - | 540 | - | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago, 22 de Febrero de 2011
              
            
 
  
  
         
           
         