Sondeo de Combustibles
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 25 de enero de 2010. También precios petróleo diesel y kerosén doméstico.
26 de enero de 2010
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 25 de enero de 2010. También precios petróleo diesel y kerosén doméstico.
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina
| Sector | 93 octanos | 95 Octanos | 97 Octanos | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 561 | 570 | 574 | 583 | 587 | 615 | 
| Norte | 560 | 573 | 577 | 589 | 596 | 623 | 
| Oriente | 570 | 581 | 583 | 601 | 605 | 627 | 
| Poniente | 554 | 574 | 567 | 589 | 580 | 625 | 
| Sur | 556 | 570 | 567 | 584 | 589 | 616 | 
Fuente: SERNAC
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico
| Sector | Petróleo Diesel | Kerosene Doméstico | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 452 | 469 | 446 | 480 | 
| Norte | 460 | 467 | 419 | 558 | 
| Oriente | 466 | 484 | 400 | 527 | 
| Poniente | 449 | 472 | 403 | 496 | 
| Sur | 451 | 473 | 415 | 516 | 
Fuente: SERNAC
              
            
 
  
  
         
           
         