Sondeo Combustibles
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 18 de enero de 2010. También precios petróleo diesel y kerosén doméstico.
19 de enero de 2010
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 18 de enero de 2010. También precios petróleo diesel y kerosén doméstico.
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina
| Sector | 93 octanos | 95 Octanos | 97 Octanos | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 544 | 554 | 557 | 567 | 570 | 598 | 
| Norte | 543 | 554 | 560 | 571 | 579 | 606 | 
| Oriente | 553 | 564 | 566 | 584 | 588 | 610 | 
| Poniente | 538 | 557 | 551 | 572 | 564 | 608 | 
| Sur | 539 | 553 | 552 | 567 | 572 | 599 | 
Fuente: SERNAC
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico
| Sector | Petróleo Diesel | Kerosene Doméstico | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 437 | 453 | 446 | 465 | 
| Norte | 445 | 452 | 419 | 543 | 
| Oriente | 451 | 469 | 430 | 462 | 
| Poniente | 434 | 456 | 388 | 481 | 
| Sur | 436 | 458 | 415 | 499 | 
Fuente: SERNAC
              
            
 
  
  
         
           
         