Precios de pasajes en Fiestas Patrias
Con el fin de orientar a los consumidores que viajarán en Fiestas Patrias, Sernac le entrega el siguiente sondeo de precios de pasajes de buses.
10 de septiembre de 2009
Con el fin de orientar a los consumidores que viajarán en Fiestas Patrias, Sernac le entrega el siguiente sondeo de precios de pasajes de buses.
Precios de pasajes Santiago - Iquique
| Semi - Cama | Salón Cama | ||||||
| Empresa | Terminal | Pasaje $ | Horario | Ida | Ida | Ida | Ida | 
| Comprar 1- viaja 17 | Compra 17 | Comprar 1- viaja 17 | Compra 17 | ||||
| TURBUS | Alameda | IQUIQUE | Mañana | 30.000 | 30.000 | 39.500 | 30.000 | 
| PULLMAN BUS | San Borja | IQUIQUE | Mañana | 26.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 
| RAMOS CHOLELE | San Borja | IQUIQUE | Mañana | 27.000 | 28.000 | ||
| TURBUS | Alameda | IQUIQUE | Noche | 30.000 | 39.200 | 39.500 | 54.800 | 
| PULLMAN BUS | San Borja | IQUIQUE | Noche | 26.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 
| RAMOS CHOLELE | San Borja | IQUIQUE | Noche | 27.000 | 28.000 | ||
| SAN ANDRES | San Borja | IQUIQUE | Noche | 24.000 | 25.000 | ||
| EXPRESO NORTE | San Borja | IQUIQUE | Noche | 25.000 | 26.000 | ||
| TURBUS | Alameda | IQUIQUE | Tarde | 30.000 | 39.200 | ||
| PULLMAN BUS | San Borja | IQUIQUE | Tarde | 26.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 
| CARMELITA | San Borja | IQUIQUE | Tarde | 25.000 | 27.000 | ||
| EXPRESO NORTE | San Borja | IQUIQUE | Tarde | 25.000 | 26.000 | ||
| Promedio | 26.750 | 29.367 | 36.800 | 37.960 | |||
| Mínimo | 24.000 | 25.000 | 35.000 | 30.000 | |||
| Máximo | 30.000 | 39.200 | 39.500 | 54.800 | |||
              
            
 
  
  
         
           
         