Contenido principal

Variación Semanal del Precio de los Combustibles (desde el 02 de Enero 2002 al 28 Junio 2006)

Conozca la variación semanal de los precios de los combustibles líquidos aplicada por las estaciones de servicio en su venta a los consumidores. En este cuadro podrá apreciar las variaciones de las gasolinas entre la semana del 02 de

28 de junio de 2006

Conozca la variación semanal de los precios de los combustibles líquidos aplicada por las estaciones de servicio en su venta a los consumidores. En este cuadro podrá apreciar las variaciones de las gasolinas entre la semana del 02 de

Fecha del muestreo Gasolina 93 octanos Gasolina 95 octanos Gasolina 97 octanos
% % %
02-ene-02 0,00% 0,00% 0,00%
09-ene-02 -0,46% -0,46% -0,45%
16-ene-02 2,67% 2,64% 2,61%
23-ene-02 -1,88% -1,87% -1,84%
30-ene-02 -0,32% -0,33% -0,34%
06-feb-02 1,68% 1,69% 1,68%
13-feb-02 0,29% 0,28% 0,28%
20-feb-02 -1,46% -1,44% -1,43%
27-feb-02 -0,60% -0,60% -0,60%
06-mar-02 -0,33% -0,34% -0,33%
13-mar-02 -0,04% -0,02% -0,02%
20-mar-02 5,36% 5,34% 5,27%
27-mar-02 4,02% 4,03% 4,03%
03-abr-02 0,99% 0,99% 1,03%
10-abr-02 0,37% 0,36% 0,38%
17-abr-02 -0,91% -0,91% -0,98%
25-abr-02 -1,22% -1,23% -1,30%
02-may-02 1,73% 1,71% 1,71%
08-may-02 -2,14% -2,09% -2,06%
15-may-02 0,07% 0,10% 0,14%
22-may-02 -2,51% -2,51% -2,52%
29-may-02 0,77% 0,80% 0,76%
05-jun-02 -2,49% -2,51% -2,57%
12-jun-02 -2,72% -2,67% -2,65%
19-jun-02 3,54% 3,48% 3,38%
26-jun-02 2,27% 2,23% 2,22%
03-jul-02 2,55% 2,54% 2,53%
10-jul-02 0,27% 0,26% 0,24%
17-jul-02 1,98% 1,96% 1,95%
24-jul-02 0,09% 0,10% 0,11%
31-jul-02 3,55% 3,62% 3,62%
07-ago-02 -2,35% -2,33% -2,31%
14-ago-02 -0,39% -0,38% -0,41%
21-ago-02 0,02% 0,02% 0,05%
28-ago-02 -0,10% -0,12% -0,12%
04-sep-02 2,83% 2,83% 2,82%
11-sep-02 0,30% 0,29% 0,27%
16-sep-02 -0,41% -0,41% -0,40%
25-sep-02 1,24% 1,24% 1,42%
02-oct-02 1,25% 1,45% 1,44%
09-oct-02 0,52% 0,73% 0,96%
16-oct-02 1,42% 1,39% 1,39%
23-oct-02 -1,54% -1,53% -1,53%
30-oct-02 2,74% 2,70% 2,66%
06-nov-02 -2,47% -2,42% -2,39%
13-nov-02 -1,26% -1,22% -1,16%
20-nov-02 -6,62% -6,60% -6,57%
27-nov-02 0,00% 0,00% 0,00%
04-dic-02 0,02% 0,02% 0,03%
11-dic-02 -0,55% -0,57% -0,62%
18-dic-02 0,21% 0,20% 0,23%
26-dic-02 3,73% 3,69% 3,62%
02-ene-03 2,71% 2,62% 2,55%
08-ene-03 4,66% 4,60% 4,64%
15-ene-03 -2,26% -2,23% -2,26%
22-ene-03 -1,39% -1,38% -1,40%
29-ene-03 3,92% 3,90% 3,92%
05-feb-03 1,00% 1,00% 0,97%
12-feb-03 4,26% 4,18% 4,17%
19-feb-03 4,30% 4,27% 4,20%
26-feb-03 0,16% 0,17% 0,17%
05-mar-03 -2,37% -2,73% -3,10%
12-mar-03 4,01% 3,98% 3,93%
19-mar-03 1,20% 1,22% 1,21%
26-mar-03 -1,21% -1,21% -1,20%
02-abr-03 -7,41% -7,33% -7,26%
09-abr-03 -0,02% -0,05% -0,07%
16-abr-03 -0,20% -0,22% -0,22%
23-abr-03 -2,48% -2,47% -2,45%
29-abr-03 -0,26% -0,26% -0,26%
07-may-03 -0,67% -0,67% -0,64%
14-may-03 -4,29% -4,25% -4,24%
20-may-03 1,38% 1,39% 1,35%
28-may-03 3,59% 3,54% 3,54%
04-jun-03 0,00% 0,01% 0,00%
11-jun-03 -0,88% -0,88% -0,86%
18-jun-03 0,69% 0,57% 0,58%
25-jun-03 1,68% 1,78% 1,75%
02-jul-03 -3,22% -3,20% -3,18%
09-jul-03 -0,02% -0,02% -0,02%
16-jul-03 3,21% 3,20% 3,18%
23-jul-03 2,86% 2,84% 2,82%
30-jul-03 -0,87% -0,85% -0,85%
06-ago-03 0,08% 0,07% 0,07%
13-ago-03 -0,08% -0,07% -0,05%
20-ago-03 3,97% 3,94% 3,90%
27-ago-03 1,31% 1,29% 1,29%
03-sep-03 4,05% 4,04% 4,04%
10-sep-03 -6,43% -6,40% -6,39%
17-sep-03 -6,03% -6,00% -5,96%
24-sep-03 2,92% 3,11% 3,30%
01-oct-03 -5,29% -5,25% -5,20%
08-oct-03 -3,11% -3,07% -3,04%
15-oct-03 1,55% 1,54% 1,52%
22-oct-03 3,08% 3,06% 3,03%
29-oct-03 -1,35% -1,33% -1,32%
05-nov-03 -2,48% -2,46% -2,44%
12-nov-03 0,69% 0,68% 0,68%
19-nov-03 1,94% 1,94% 1,93%
26-nov-03 -2,78% -2,78% -2,76%
03-dic-03 0,01% 0,01% 0,01%
10-dic-03 -4,25% -4,21% -4,17%
17-dic-03 0,56% 0,50% 0,41%
23-dic-03 0,01% 0,01% 0,04%
30-dic-03 1,91% 1,89% 1,88%
07-ene-04 -0,29% -0,28% -0,29%
14-ene-04 0,57% 0,64% 0,67%
21-ene-04 2,84% 2,79% 2,79%
28-ene-04 -1,22% -1,22% -1,22%
04-feb-04 5,61% 5,57% 5,53%
11-feb-04 -2,24% -2,22% -2,20%
18-feb-04 -0,23% -0,23% -0,23%
25-feb-04 0,22% 0,22% 0,22%
03-mar-04 1,82% 2,01% 2,22%
10-mar-04 1,30% 1,10% 0,92%
17-mar-04 1,13% 1,10% 1,05%
24-mar-04 -1,11% -1,09% -1,08%
31-mar-04 2,99% 2,95% 2,93%
07-abr-04 2,70% 2,67% 2,67%
14-abr-04 -0,59% -0,39% -0,18%
21-abr-04 -0,50% -0,63% -0,71%
28-abr-04 4,08% 4,30% 4,43%
05-may-04 -0,03% -0,08% -0,07%
12-may-04 2,52% 2,51% 2,48%
19-may-04 5,50% 5,45% 5,34%
26-may-04 1,28% 1,28% 1,26%
02-jun-04 2,06% 1,99% 1,94%
09-jun-04 -2,46% -2,43% -2,41%
16-jun-04 -2,52% -2,50% -2,48%
23-jun-04 -2,78% -2,76% -2,75%
30-jun-04 -3,33% -3,28% -3,25%
07-jul-04 1,99% 1,99% 1,96%
14-jul-04 -0,35% -0,39% -0,42%
21-jul-04 5,24% 5,22% 5,19%
28-jul-04 -0,28% -0,34% -0,37%
04-ago-04 -1,88% -1,86% -1,85%
11-ago-04 -0,08% -0,08% -0,07%
18-ago-04 -1,45% -1,44% -1,42%
25-ago-04 0,86% 0,85% 0,86%
01-sep-04 1,51% 1,50% 1,54%
08-sep-04 -3,62% -3,57% -3,52%
15-sep-04 -2,16% -2,10% -2,07%
22-sep-04 1,55% 1,53% 1,51%
29-sep-04 2,53% 2,53% 2,49%
06-oct-04 2,18% 2,16% 2,15%
13-oct-04 -0,38% -0,37% -0,37%
20-oct-04 1,69% 1,63% 1,64%
27-oct-04 0,72% 0,73% 0,70%
03-nov-04 0,02% 0,02% 0,03%
10-nov-04 -3,25% -3,21% -3,19%
17-nov-04 -2,60% -2,60% -2,61%
24-nov-04 -2,10% -2,09% -2,06%
01-dic-04 -0,05% -0,04% -0,06%
09-dic-04 -0,95% -0,99% -0,92%
15-dic-04 -3,82% -3,79% -3,75%
22-dic-04 -8,24% -8,16% -8,07%
29-dic-04 1,13% 1,11% 1,09%
05-ene-05 2,28% 2,32% 2,37%
12-ene-05 -0,14% -0,04% 0,06%
19-ene-05 5,38% 5,31% 5,25%
26-ene-05 3,61% 3,57% 3,52%
02-feb-05 1,39% 1,37% 1,35%
09-feb-05 0,98% 0,98% 0,97%
16-feb-05 -1,98% -1,96% -1,94%
23-feb-05 -2,99% -2,95% -2,92%
02-mar-05 0,46% 0,45% 0,45%
09-mar-05 3,18% 3,14% 3,10%
16-mar-05 3,29% 3,25% 3,21%
23-mar-05 4,28% 4,25% 4,24%
30-mar-05 1,14% 1,10% 1,07%
06-abr-05 2,80% 2,77% 2,73%
13-abr-05 1,42% 1,41% 1,38%
20-abr-05 -0,83% -0,82% -0,81%
27-abr-05 -3,23% -3,21% -3,18%
04-may-05 3,49% 3,46% 3,43%
11-may-05 -1,75% -1,70% -1,67%
18-may-05 -3,37% -3,33% -3,30%
25-may-05 0,98% 0,98% 0,97%
01-jun-05 -1,93% -1,87% -1,83%
08-jun-05 0,87% 0,85% 0,87%
15-jun-05 3,62% 3,58% 3,55%
22-jun-05 0,07% 0,10% 0,09%
29-jun-05 0,02% 0,03% 0,03%
06-jul-05 1,62% 1,60% 1,58%
13-jul-05 -0,65% -0,67% -0,66%
20-jul-05 4,72% 4,68% 4,63%
27-jul-05 -3,01% -2,98% -2,95%
03-ago-05 -1,46% -1,44% -1,43%
10-ago-05 -0,55% -0,55% -0,55%
17-ago-05 2,31% 2,29% 2,27%
24-ago-05 5,35% 5,29% 5,25%
31-ago-05 1,73% 1,71% 1,69%
07-sep-05 -3,51% -3,49% -3,42%
14-sep-05 3,65% 3,61% 3,57%
21-sep-05 -1,58% -1,57% -1,57%
28-sep-05 -0,38% -0,38% -0,36%
05-oct-05 3,85% 3,80% 3,76%
12-oct-05 -0,03% -0,02% -0,04%
19-oct-05 -0,58% -0,59% -0,57%
26-oct-05 -4,32% -4,27% -4,23%
02-nov-05 -1,89% -1,87% -1,86%
09-nov-05 -2,19% -2,15% -2,13%
16-nov-05 -1,61% -1,55% -1,56%
23-nov-05 -4,35% -4,33% -4,26%
30-nov-05 -2,27% -2,24% -2,21%
07-dic-05 0,34% 0,33% 0,33%
14-dic-05 0,23% 0,25% 0,24%
21-dic-05 2,89% 2,84% 2,81%
28-dic-05 -0,73% -0,75% -0,73%
04-ene-06 0,30% 0,32% 0,33%
11-ene-06 3,72% 3,65% 3,61%
18-ene-06 4,51% 4,46% 4,41%
25-ene-06 -1,76% -1,74% -1,73%
01-feb-06 0,95% 0,94% 0,95%
08-feb-06 -1,13% -1,11% -1,11%
15-feb-06 0,00% -0,02% -0,02%
22-feb-06 -3,52% -3,47% -3,43%
01-mar-06 -0,96% -0,94% -0,94%
08-mar-06 -0,10% -0,10% -0,10%
15-mar-06 5,78% 5,72% 5,66%
22-mar-06 0,80% 0,80% 0,78%
29-mar-06 2,71% 2,68% 2,65%
05-abr-06 -2,02% -2,02% -2,00%
12-abr-06 2,32% 2,31% 2,28%
19-abr-06 2,95% 2,95% 2,92%
26-abr-06 1,51% 1,50% 1,50%
03-may-06 0,80% 0,78% 0,77%
10-may-06 -3,58% -3,54% -3,50%
17-may-06 0,48% 0,47% 0,47%
24-may-06 1,79% 1,77% 1,75%
31-may-06 0,49% 0,52% 0,48%
07-jun-06 -0,12% 0,20% 0,51%
14-jun-06 5,00% 5,03% 5,10%
21-jun-06 0,62% 0,68% 0,68%
28-jun-06 -3,18% -2,54% -1,87%

Fuente: SERNAC, Área de Estudios.

Links Relacionados:http://www.enap.clhttp://www.cne.cl

Archivos para descargar

Dirección externa

Galería

Tags

Mercados: Bombas de bencina

Estudios: Precios

La Encuesta