Combustibles líquidos 23/04/2012: Precios mínimos y máximos por sector de Área Metropolitana
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 23 de Abril 2012 Sector Gasolinas ($ / litro) 93 octanos 95 octanos 97 octanos Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Centro 791 […]
23 de abril de 2012
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 23 de Abril 2012
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 791 | 802 | 807 | 822 | 821 | 856 | 
| Norte | 778 | 812 | 798 | 834 | 833 | 868 | 
| Oriente | 800 | 840 | 826 | 861 | 850 | 880 | 
| Poniente | 781 | 816 | 796 | 831 | 811 | 853 | 
| Sur | 800 | 812 | 819 | 832 | 838 | 861 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 23 de Abril 2012
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 617 | 639 | 606 | 652 | 
| Norte | 621 | 639 | 583 | 630 | 
| Oriente | 629 | 670 | 586 | 658 | 
| Poniente | 612 | 637 | 573 | 650 | 
| Sur | 624 | 635 | 571 | 634 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según Sector del Área Metropolitana: 23 de Abril 2012
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | COPEC | Arturo Prat 671 | 791 | - | - | - | - | |
| PETROBRAS | Av. Vic. Mackenna 1131 | - | - | 821 | - | - | ||
| SHELL | Agustinas 2078 | 791 | 807 | - | - | - | ||
| SHELL | Mapocho 2948 | 791 | 807 | - | - | - | ||
| COPEC | Mapocho 1998 | - | 807 | - | 617 | 606 | ||
| Norte | TERPEL | Monterrey 2987 | - | - | - | 621 | - | |
| COPEC | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1767 | - | - | - | - | 583 | ||
| COPEC | Av. Recoleta 1215 | 778 | 798 | 833 | - | - | ||
| Oriente | COPEC | Avda. Ossa 591 | - | - | - | - | 586 | |
| TERPEL | Av. Irarrázaval 4123 | - | - | 850 | - | - | ||
| COPEC | Av. Irarrázaval 5277 | - | - | 850 | - | - | ||
| SESA | Tobalaba 1885 | 800 | 826 | - | 629 | - | ||
| Poniente | PETROBRAS | Carrascal 6450 | 781 | 796 | 811 | - | - | |
| JLC | Vargas Fontecilla 4193 | - | - | - | 612 | 573 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 573 | ||
| COPEC | Mapocho 3880-3898 | - | - | - | 612 | - | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida 7390 | - | 819 | 838 | - | - | |
| PETROBRAS | Av. Vic. Mackenna 7589 | 800 | - | - | - | - | ||
| SESA | Froilan Roa 5272 | 800 | - | - | 624 | - | ||
| COPEC | Av. Vic. Mackenna 3647 | - | - | - | - | 571 | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago: 23 de Abril 2012
              
            
 
  
  
         
           
         