Combustibles líquidos 19/11/2012: Precios mínimos y máximos por sector de Área Metropolitana
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 19 noviembre 2012 Sector Gasolinas ($ / litro) 93 octanos 95 octanos 97 octanos Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Centro 724 732 […]
19 de noviembre de 2012
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 19 noviembre 2012
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 724 | 732 | 741 | 755 | 764 | 790 | 
| Norte | 724 | 733 | 741 | 752 | 759 | 787 | 
| Oriente | 724 | 766 | 752 | 789 | 775 | 803 | 
| Poniente | 721 | 732 | 737 | 752 | 753 | 783 | 
| Sur | 726 | 734 | 743 | 757 | 755 | 792 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 19 noviembre 2012
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 591 | 610 | 571 | 615 | 
| Norte | 588 | 607 | 538 | 639 | 
| Oriente | 591 | 638 | 599 | 645 | 
| Poniente | 588 | 607 | 538 | 623 | 
| Sur | 583 | 602 | 545 | 655 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según Sector del Área Metropolitana: 19 noviembre 2012
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | SHELL | Agustinas 2078 | - | - | - | 591 | - | |
| COPEC | Mapocho 1998 | - | - | 764 | 591 | 571 | ||
| SHELL | Mapocho 2948 | 724 | 741 | - | 591 | - | ||
| Norte | SHELL | Av. Fermín Vivaceta 1982 | 724 | - | - | - | - | |
| SESA | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1376 | - | - | - | - | 538 | ||
| SHELL | Bellavista 151 | - | 741 | 759 | 588 | - | ||
| Oriente | COPEC | Av. Ossa 591 | 724 | - | - | - | - | |
| SESA | Froilán Roa 5272 | 724 | 752 | - | - | - | ||
| TERPEL | Av. P. de Valdivia 3565 | 724 | - | - | - | 599 | ||
| TERPEL | Av. Irarrázaval 4123 | 724 | - | - | - | - | ||
| SESA | Av. Tobalaba 1885 | 724 | 752 | 775 | 591 | - | ||
| Poniente | JLC | Vargas Fontecilla 4193 | 721 | 737 | 753 | 588 | 538 | |
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida J.M.C. 7390 | - | 743 | 755 | 583 | - | |
| COPEC | Av. Vicuña Mackenna 3647 | - | - | - | - | 545 | ||
| PETROBRAS | Av. Santa Rosa 5909 | 726 | - | - | - | - | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago: 19 noviembre 2012
              
            
 
  
  
         
           
         