Combustibles líquidos 24/09/2012: Precios mínimos y máximos por sector de Área Metropolitana
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 24 septiembre 2012 Sector Gasolinas ($ / litro) 93 octanos 95 octanos 97 octanos Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Centro 772 789 […]
24 de septiembre de 2012
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 24 septiembre 2012
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 772 | 789 | 798 | 816 | 830 | 854 | 
| Norte | 770 | 786 | 802 | 811 | 828 | 849 | 
| Oriente | 764 | 814 | 806 | 846 | 842 | 871 | 
| Poniente | 768 | 780 | 794 | 810 | 820 | 848 | 
| Sur | 778 | 786 | 804 | 818 | 831 | 854 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 24 septiembre 2012
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 601 | 623 | 574 | 640 | 
| Norte | 599 | 617 | 541 | 637 | 
| Oriente | 603 | 650 | 598 | 629 | 
| Poniente | 601 | 650 | 550 | 642 | 
| Sur | 602 | 616 | 548 | 655 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según Sector del Área Metropolitana: 24 septiembre 2012
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | SHELL | Agustinas 2078 | - | - | - | 601 | - | |
| COPEC | Mapocho 1998 | - | - | 830 | 601 | 574 | ||
| SHELL | Mapocho 2948 | 772 | 798 | - | 601 | - | ||
| Norte | TERPEL | Monterrey 2987 | - | - | 828 | - | - | |
| PETROBRAS | Av. Fermín Vivaceta 884 | - | - | 828 | - | - | ||
| COPEC | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1767 | - | - | - | 599 | - | ||
| SESA | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1376 | - | - | - | - | 541 | ||
| SHELL | Bellavista 151 | 770 | 802 | - | 599 | - | ||
| Oriente | SESA | Froilan Roa 5272 | - | 806 | - | - | 598 | |
| SESA | Av. Tobalaba 1885 | 764 | - | 842 | 603 | - | ||
| Poniente | PETROBRAS | Carrascal 6450 | - | - | 820 | 601 | - | |
| COPEC | José Joaquín Pérez 8408 | - | - | - | 601 | - | ||
| JLC | Vargas Fontecilla 4193 | 768 | 794 | 820 | - | 550 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 550 | ||
| COPEC | Mapocho 3880 | - | - | - | 601 | - | ||
| SHELL | Matucana 628 | - | - | - | 601 | - | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida J.M.C. 7390 | 778 | 804 | 831 | 602 | - | |
| COPEC | Av. Vicuña Mackenna 3647 | - | - | - | - | 548 | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago: 24 de Septiembre 2012
              
            
 
  
  
         
           
         