Combustibles líquidos 10/09/2012: Precios mínimos y máximos por sector de Área Metropolitana
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 10 septiembre 2012 Sector Gasolinas ($ / litro) 93 octanos 95 octanos 97 octanos Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Centro 790 801 […]
10 de septiembre de 2012
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 10 septiembre 2012
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 790 | 801 | 810 | 828 | 834 | 861 | 
| Norte | 788 | 798 | 813 | 822 | 840 | 855 | 
| Oriente | 782 | 832 | 815 | 858 | 844 | 876 | 
| Poniente | 786 | 798 | 806 | 822 | 826 | 872 | 
| Sur | 794 | 802 | 814 | 828 | 834 | 859 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 10 septiembre 2012
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 618 | 640 | 571 | 619 | 
| Norte | 615 | 634 | 540 | 637 | 
| Oriente | 617 | 667 | 597 | 634 | 
| Poniente | 609 | 634 | 547 | 642 | 
| Sur | 619 | 631 | 545 | 655 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según Sector del Área Metropolitana: 10 septiembre 2012
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | SHELL | Agustinas 2078 | - | - | - | 618 | - | |
| COPEC | Mapocho 1998 | - | - | 834 | 618 | 571 | ||
| SHELL | Mapocho 2948 | 790 | 810 | - | 618 | - | ||
| Norte | COPEC | Av. Fermín Vivaceta 715 | - | - | 840 | - | - | |
| PETROBRAS | Av. Fermín Vivaceta 884 | - | - | 840 | - | - | ||
| SESA | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1376 | - | - | - | - | 540 | ||
| SHELL | Bellavista 151 | 788 | 813 | - | 615 | - | ||
| Oriente | SESA | Froilan Roa 5272 | - | 815 | 844 | 617 | 597 | |
| SESA | Av. Tobalaba 1885 | 782 | - | - | - | - | ||
| Poniente | PETROBRAS | Carrascal 6450 | - | - | - | 609 | - | |
| JLC | Vargas Fontecilla 4193 | 786 | 806 | 826 | - | 547 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 547 | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida J.M.C. 7390 | 794 | 814 | 834 | 619 | - | |
| COPEC | Av. Vicuña Mackenna 3647 | - | - | - | - | 545 | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago: 10 septiembre 2012
              
            
 
  
  
         
           
         