Combustibles líquidos 27/08/2012: Precios mínimos y máximos por sector de Área Metropolitana
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 27 agosto 2012 Sector Gasolinas ($ / litro) 93 octanos 95 octanos 97 octanos Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Centro 770 […]
27 de agosto de 2012
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana: 27 agosto 2012
| 
 Sector  | 
 Gasolinas ($ / litro)  | 
|||||
| 
 93 octanos  | 
 95 octanos  | 
 97 octanos  | 
||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | 
 Mínimo  | 
Máximo | |
| Centro | 770 | 780 | 790 | 806 | 814 | 841 | 
| Norte | 766 | 778 | 791 | 800 | 814 | 834 | 
| Oriente | 763 | 814 | 792 | 838 | 817 | 856 | 
| Poniente | 764 | 778 | 784 | 799 | 804 | 834 | 
| Sur | 774 | 783 | 794 | 808 | 814 | 839 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico, según sector del Área Metropolitana: 27 agosto 2012
| 
 Sector  | 
 Combustibles Líquidos ($ / litro)  | 
|||
| 
 Petróleo Diesel  | 
 Kerosén Doméstico  | 
|||
| Mínimo | Máximo | 
 Mínimo  | 
Máximo | |
| Centro | 601 | 626 | 568 | 610 | 
| Norte | 602 | 620 | 537 | 630 | 
| Oriente | 599 | 653 | 592 | 631 | 
| Poniente | 595 | 621 | 544 | 642 | 
| Sur | 605 | 617 | 542 | 655 | 
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos, según Sector del Área Metropolitana: 27 agosto 2012
| Sector | Compañía | Dirección | 
 Combustibles Líquidos ($ / litro)  | 
|||||
| 
 93  | 
 95  | 
 97  | 
 PD  | 
 KD  | 
||||
| Centro | COPEC | Mapocho 1998 | - | - | 814 | - | 568 | |
| SHELL | Mapocho 2948 | 770 | 790 | - | 601 | - | ||
| Norte | TERPEL | Monterrey 2987 | - | - | - | 602 | - | |
| PETROBRAS | Av. Fermín Vivaceta 884 | - | 791 | 814 | - | - | ||
| COPEC | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1767 | - | - | - | 602 | - | ||
| SESA | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1376 | - | - | - | 602 | 537 | ||
| SHELL | Bellavista 151 | 766 | - | - | 602 | - | ||
| Oriente | SESA | Froilan Roa 5272 | - | 792 | 817 | 599 | 592 | |
| SESA | Av. Tobalaba 1885 | 763 | - | - | - | - | ||
| Poniente | PETROBRAS | Carrascal 6450 | - | - | - | 595 | - | |
| JLC | Vargas Fontecilla 4193 | 764 | 784 | 804 | 595 | 544 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 544 | ||
| PETROBRAS | Mapocho 3380 | - | - | - | 595 | - | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida J.M.C. 7390 | 774 | 794 | 814 | 605 | - | |
| COPEC | Av. Vicuña Mackenna 3647 | - | - | - | - | 542 | ||
Fuente: SERNAC, Departamento de Estudios
Santiago: 27 agosto 2012
              
            
 
  
  
         
           
         