Sondeo de precios de los combustibles
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 13 de agosto de 2012.
13 de agosto de 2012
Revise los precios mínimos y máximos por tipo de gasolina, según sector del Área Metropolitana, al 13 de agosto de 2012.
Precios mínimos y máximos por tipo de gasolina
| Sector | Gasolinas ($ / litro) | |||||
| 93 octanos | 95 octanos | 97 octanos | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 748 | 754 | 768 | 780 | 792 | 815 | 
| Norte | 737 | 755 | 766 | 776 | 790 | 812 | 
| Oriente | 734 | 796 | 770 | 816 | 802 | 834 | 
| Poniente | 739 | 751 | 759 | 777 | 779 | 812 | 
| Sur | 748 | 754 | 768 | 788 | 788 | 819 | 
Fuente: SERNAC
Precios mínimos y máximos de petróleo diesel y kerosén doméstico
| Sector | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||
| Petróleo Diesel | Kerosén Doméstico | |||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| Centro | 564 | 596 | 569 | 609 | 
| Norte | 568 | 589 | 538 | 620 | 
| Oriente | 568 | 623 | 581 | 621 | 
| Poniente | 564 | 590 | 545 | 642 | 
| Sur | 573 | 585 | 536 | 655 | 
Fuente: SERNAC,
Estaciones de Servicio con Precios mínimos de Combustibles Líquidos
| Sector | Compañía | Dirección | Combustibles Líquidos ($ / litro) | |||||
| 93 | 95 | 97 | PD | KD | ||||
| Centro | COPEC | Mapocho 1998 | - | - | 792 | - | 569 | |
| SHELL | Mapocho 2948 | 748 | 768 | - | 564 | - | ||
| Norte | PETROBRAS | Av. Fermín Vivaceta 884 | - | 766 | 790 | - | - | |
| SHELL | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1395 | - | - | - | 568 | - | ||
| COPEC | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1767 | - | - | - | - | 538 | ||
| SESA | Av. Pdte. Edo. Frei M. 1376 | 737 | - | - | - | - | ||
| Oriente | SESA | Froilan Roa 5272 | - | 770 | 802 | 568 | 581 | |
| SESA | Av. Tobalaba 1885 | 734 | - | - | - | - | ||
| Poniente | PETROBRAS | Carrascal 6450 | - | - | - | 564 | - | |
| SHELL | Ecuador 4768 | - | - | - | 564 | - | ||
| JLC | Vargas Fontecilla 4193 | 739 | 759 | 779 | 564 | 545 | ||
| COPEC | Vargas Fontecilla 4182 | - | - | - | - | 545 | ||
| COPEC | Mapocho 3880 | - | - | - | 564 | - | ||
| PETROBRAS | Mapocho 3380 | - | - | - | 564 | - | ||
| Sur | PETROBRAS | Gran Avenida J.M.C. 7390 | 748 | 768 | 788 | 573 | - | |
| COPEC | Av. Vicuña Mackenna 3647 | - | - | - | - | 536 | ||
Fuente: SERNAC
Santiago: 13 agosto 2012

 
               
             
 
  
   
          
            
         