GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LIEMPI TATIANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 10 Pesos 67710 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 67710 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 33855 5 Pesos 40626
Mayo 6 Pesos 40626 4 Pesos 32501
Junio 7 Pesos 44238 3 Pesos 22751
Julio 5 Pesos 31598 5 Pesos 37918
Agosto 10 Pesos 63196 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 10 Pesos 73127
Octubre 4 Pesos 23473 0 Pesos 0
Diciembre 5 Pesos 33855 0 Pesos 0

Volver
print