GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ MIGUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 7 Pesos 27888 1 Pesos 4781
Marzo 16 Pesos 63744 3 Pesos 14342
Abril 24 Pesos 95616 10 Pesos 47808
Mayo 39 Pesos 155375 9 Pesos 43027
Junio 40 Pesos 159359 33 Pesos 157766
Julio 40 Pesos 159359 13 Pesos 62150
Agosto 40 Pesos 159359 13 Pesos 62150
Septiembre 40 Pesos 159359 21 Pesos 100396
Octubre 40 Pesos 159359 16 Pesos 76493
Noviembre 40 Pesos 159359 25 Pesos 119520
Diciembre 40 Pesos 159359 20 Pesos 95616

Volver
print