GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAILLALEF ROXANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 31 Pesos 179528 1 Pesos 6949
Marzo 26 Pesos 150572 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 231649 0 Pesos 0
Mayo 23 Pesos 133198 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 196902 0 Pesos 0
Julio 29 Pesos 167946 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 127407 1 Pesos 6949
Septiembre 5 Pesos 28956 0 Pesos 0
Octubre 16 Pesos 92660 0 Pesos 0
Noviembre 28 Pesos 162154 0 Pesos 0
Diciembre 36 Pesos 208484 0 Pesos 0

Volver
print