GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VIELMA HECTOR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 8 Pesos 31230 15 Pesos 70267
Abril 1 Pesos 3904 0 Pesos 0
Mayo 3 Pesos 11711 6 Pesos 28107
Junio 0 Pesos 0 17 Pesos 79636
Julio 0 Pesos 0 5 Pesos 23422
Agosto 0 Pesos 0 11 Pesos 51529
Septiembre 1 Pesos 3904 12 Pesos 51529
Octubre 11 Pesos 42941 0 Pesos 0
Noviembre 24 Pesos 93690 10 Pesos 46845
Diciembre 14 Pesos 54652 0 Pesos 0

Volver
print