GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ JORGE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 17 Pesos 87855 31 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 36630 13 Pesos 57143
Abril 12 Pesos 43956 33 Pesos 145055
Mayo 7 Pesos 25641 19 Pesos 83516
Junio 6 Pesos 21978 44 Pesos 193406
Julio 6 Pesos 21978 27 Pesos 118681
Agosto 3 Pesos 10989 29 Pesos 127472
Septiembre 6 Pesos 21978 26 Pesos 114285
Octubre 8 Pesos 29304 15 Pesos 65934
Noviembre 10 Pesos 36630 18 Pesos 79121
Diciembre 12 Pesos 43956 13 Pesos 57143

Volver
print