GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ JORGE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 16 Pesos 55817 27 Pesos 113030
Marzo 5 Pesos 17443 8 Pesos 33490
Abril 3 Pesos 10466 21 Pesos 87912
Mayo 12 Pesos 41863 20 Pesos 83726
Junio 12 Pesos 41863 20 Pesos 83726
Julio 6 Pesos 20931 23 Pesos 96284
Agosto 33 Pesos 115123 32 Pesos 133961
Septiembre 9 Pesos 31397 29 Pesos 121402
Octubre 20 Pesos 69771 40 Pesos 167451
Noviembre 16 Pesos 55817 24 Pesos 100471
Diciembre 3 Pesos 10989 67 Pesos 294505

Volver
print