GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Incremento Imponible D.L. 3.501 Asignacion de Responsabilidad Gastos de Representacion Asignacion profesional Articulo 19 Ley 19.185 Asignacion Art 18 Ley 19.185 DL 3551 Ley N 18.717 Bonificacion compensatoria Salud Ley 18.566 Bonificacion Compensatoria Pensiones Art 10 Ley 18.675 Asignacion de Modernizacion: Componente Base Asignacion de Modernizacion: Componente institucional Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo Total Haberes Mensualizados
Jefe Superior de Servicio
Director Nacional 3 Pesos 610.489 79.669 244.196 183.147 488.395 1.140.928 0 0 95.918 205.849 372.601 188.785 0 3.609.976
Directivos Profesionales
Directivos 4 Pesos 575.948 75.161 230.379 0 460.755 1.077.185 0 0 98.642 211.121 351.640 178.164 187.541 3.446.537
Directivos 5 Pesos 543.367 70.909 0 0 459.262 1.059.726 0 0 102.662 219.484 309.353 156.739 164.988 3.086.491
Directivos 6 Pesos 512.570 66.890 0 0 410.052 915.934 0 0 96.824 232.426 275.783 139.730 147.084 2.797.295
Directivos 7 Pesos 472.463 61.656 0 0 374.159 841.135 0 0 82.330 199.710 253.164 128.270 135.021 2.547.907
Directivos 8 Pesos 437.431 57.085 0 0 335.578 755.914 0 0 76.213 184.915 229.338 116.198 122.314 2.314.986
Directivos 9 Pesos 404.988 52.851 0 0 303.683 685.413 0 0 67.993 164.908 209.113 105.950 111.527 2.106.426
Directivos No Profesionales
Directivos no profesionales 9 Pesos 404.988 52.851 0 0 0 582.082 0 0 33.536 81.345 148.061 75.017 78.966 1.456.845
Directivos no profesionales 10 Pesos 375.015 48.939 0 0 0 530.317 0 0 31.049 75.322 135.800 68.805 72.427 1.337.674
Directivos no profesionales 11 Pesos 347.260 45.317 0 0 0 484.406 0 0 28.762 69.761 124.750 63.207 66.533 1.229.996
Directivos no profesionales 12 Pesos 321.535 41.960 0 0 0 436.303 0 0 27.646 68.798 113.676 57.596 60.627 1.128.141
Directivos no profesionales 13 Pesos 297.708 38.851 0 0 0 414.290 0 0 25.677 64.018 106.800 54.112 56.960 1.058.415
Profesionales
Profesionales 4 Pesos 575.948 75.161 230.379 0 460.755 1.026.915 0 0 98.642 211.121 344.100 174.344 183.520 3.380.884
Profesionales 5 Pesos 543.367 70.909 0 0 459.262 931.227 0 0 98.975 223.171 290.078 146.973 154.708 2.918.671
Profesionales 6 Pesos 512.570 66.890 0 0 410.052 871.143 0 0 93.368 235.898 269.065 136.326 143.501 2.738.813
Profesionales 7 Pesos 472.463 61.656 0 0 374.159 828.323 0 0 79.305 192.378 251.242 127.296 133.996 2.520.818
Profesionales 8 Pesos 437.431 57.085 0 0 335.578 747.704 0 0 73.419 178.121 228.107 115.574 121.657 2.294.676
Profesionales 9 Pesos 404.988 52.851 0 0 303.683 686.418 0 0 67.993 164.908 209.263 106.027 111.607 2.107.738
Profesionales 10 Pesos 375.015 48.939 0 0 274.823 627.406 0 0 62.950 152.708 191.587 97.071 102.180 1.932.678
Profesionales 11 Pesos 347.260 45.317 0 0 248.712 576.049 0 0 58.298 141.409 175.803 89.074 93.762 1.775.684
Profesionales 12 Pesos 321.535 41.960 0 0 225.077 528.924 0 0 53.973 130.927 161.330 81.741 86.043 1.631.510
Profesionales 13 Pesos 297.708 38.851 0 0 202.146 490.546 0 0 45.718 110.888 148.560 75.270 79.232 1.488.919
Profesionales 14 Pesos 275.611 35.967 0 0 181.462 450.442 0 0 42.327 102.664 136.127 68.971 72.601 1.366.173
Tecnico
Tecnico 10 Pesos 375.015 48.939 0 0 0 293.174 0 0 17.505 42.423 100.228 50.782 53.455 981.522
Tecnico 11 Pesos 347.260 45.317 0 0 0 286.780 0 0 16.175 39.233 95.106 48.187 50.723 928.782
Administrativo / Auxiliar
Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 347.260 45.317 0 0 0 286.780 0 0 16.175 39.233 95.106 48.187 50.723 928.782
Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 321.535 41.960 0 0 0 280.555 0 0 16.005 40.551 90.314 45.759 48.167 884.846
Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 297.708 38.851 0 0 0 275.086 0 0 14.907 37.918 85.919 43.532 45.824 839.745
Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 275.611 35.967 0 0 0 269.489 0 0 13.421 34.317 81.765 41.428 43.608 795.606
Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 255.214 33.305 0 0 0 260.245 0 0 13.584 34.716 77.319 39.175 41.237 754.795
Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 236.262 30.832 0 0 0 247.285 0 0 12.564 32.215 72.532 36.750 38.684 707.124
Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 218.769 28.549 0 0 0 243.197 0 0 11.714 30.155 69.295 35.109 36.957 673.746
Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 202.570 26.435 0 0 0 237.428 0 0 12.122 31.136 66.000 33.440 35.200 644.331
Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 189.322 24.707 0 0 0 230.900 0 0 12.482 31.824 63.033 31.937 33.618 617.822
Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 176.945 23.091 0 0 0 218.395 0 0 11.575 29.645 59.301 30.046 31.627 580.625

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base (1) Bienio (2) Bienio (3) Bienio (4) Bienio (5) Bienio (6) Bienio (7) Bienio (8) Bienio (9) Bienio (10) Bienio (11) Bienio (12) Bienio (13) Bienio (14) Bienio (15) Bienio
Directivo 3 Pesos 610489 12210 24420 36629 48839 61049 73259 85468 97678 109888 122098 134308 146517 158727 170937 183147
Directivo 4 Pesos 575948 11519 23038 34557 46076 57595 69114 80633 92152 103671 115190 126709 138228 149746 161265 172784
Directivo 5 Pesos 543367 10867 21735 32602 43469 54337 65204 76071 86939 97806 108673 119541 130408 141275 152143 163010
Directivo 6 Pesos 512570 10251 20503 30754 41006 51257 61508 71760 82011 92263 102514 112765 123017 133268 143520 153771
Directivo 7 Pesos 472463 9449 18899 28348 37797 47246 56696 66145 75594 85043 94493 103942 113391 122840 132290 141739
Directivo 8 Pesos 437431 8749 17497 26246 34994 43743 52492 61240 69989 78738 87486 96235 104983 113732 122481 131229
Directivo 9 Pesos 404988 8100 16200 24299 32399 40499 48599 56698 64798 72898 80998 89097 97197 105297 113397 121496
Directivo No Profesional 8 Pesos 437431 8749 17497 26246 34994 43743 52492 61240 69989 78738 87486 96235 104983 113732 122481 131229
Directivo No Profesional 10 Pesos 375015 7500 15001 22501 30001 37502 45002 52502 60002 67503 75003 82503 90004 97504 105004 112505
Directivo No Profesional 11 Pesos 347260 6945 13890 20836 27781 34726 41671 48616 55562 62507 69452 76397 83342 90288 97233 104178
Directivo No Profesional 12 Pesos 321535 6431 12861 19292 25723 32154 38584 45015 51446 57876 64307 70738 77168 83599 90030 96461
Directivo No Profesional 13 Pesos 297708 5954 11908 17862 23817 29771 35725 41679 47633 53587 59542 65496 71450 77404 83358 89312
Profesional 3 Pesos 610489 12210 24420 36629 48839 61049 73259 85468 97678 109888 122098 134308 146517 158727 170937 183147
Profesional 4 Pesos 575948 11519 23038 34557 46076 57595 69114 80633 92152 103671 115190 126709 138228 149746 161265 172784
Profesional 5 Pesos 543367 10867 21735 32602 43469 54337 65204 76071 86939 97806 108673 119541 130408 141275 152143 163010
Profesional 6 Pesos 512570 10251 20503 30754 41006 51257 61508 71760 82011 92263 102514 112765 123017 133268 143520 153771
Profesional 7 Pesos 472463 9449 18899 28348 37797 47246 56696 66145 75594 85043 94493 103942 113391 122840 132290 141739
Profesional 8 Pesos 437431 8749 17497 26246 34994 43743 52492 61240 69989 78738 87486 96235 104983 113732 122481 131229
Profesional 9 Pesos 404988 8100 16200 24299 32399 40499 48599 56698 64798 72898 80998 89097 97197 105297 113397 121496
Profesional 10 Pesos 375015 7500 15001 22501 30001 37502 45002 52502 60002 67503 75003 82503 90004 97504 105004 112505
Profesional 11 Pesos 347260 6945 13890 20836 27781 34726 41671 48616 55562 62507 69452 76397 83342 90288 97233 104178
Profesional 12 Pesos 321535 6431 12861 19292 25723 32154 38584 45015 51446 57876 64307 70738 77168 83599 90030 96461
Profesional 13 Pesos 297708 5954 11908 17862 23817 29771 35725 41679 47633 53587 59542 65496 71450 77404 83358 89312
Profesional 14 Pesos 275611 5512 11024 16537 22049 27561 33073 38586 44098 49610 55122 60634 66147 71659 77171 82683
Profesional 15 Pesos 255214 5104 10209 15313 20417 25521 30626 35730 40834 45939 51043 56147 61251 66356 71460 76564
Profesional 16 Pesos 236262 4725 9450 14176 18901 23626 28351 33077 37802 42527 47252 51978 56703 61428 66153 70879
Tecnicos 10 Pesos 375015 7500 15001 22501 30001 37502 45002 52502 60002 67503 75003 82503 90004 97504 105004 112505
Tecnicos 11 Pesos 347260 6945 13890 20836 27781 34726 41671 48616 55562 62507 69452 76397 83342 90288 97233 104178
Administrativo 11 Pesos 347260 6945 13890 20836 27781 34726 41671 48616 55562 62507 69452 76397 83342 90288 97233 104178
Administrativo 12 Pesos 321535 6431 12861 19292 25723 32154 38584 45015 51446 57876 64307 70738 77168 83599 90030 96461
Administrativo 13 Pesos 297708 5954 11908 17862 23817 29771 35725 41679 47633 53587 59542 65496 71450 77404 83358 89312
Administrativo 14 Pesos 275611 5512 11024 16537 22049 27561 33073 38586 44098 49610 55122 60634 66147 71659 77171 82683
Administrativo 15 Pesos 255214 5104 10209 15313 20417 25521 30626 35730 40834 45939 51043 56147 61251 66356 71460 76564
Administrativo 16 Pesos 236262 4725 9450 14176 18901 23626 28351 33077 37802 42527 47252 51978 56703 61428 66153 70879
Administrativo 17 Pesos 218769 4375 8751 13126 17502 21877 26252 30628 35003 39378 43754 48129 52505 56880 61255 65631
Administrativo 18 Pesos 202570 4051 8103 12154 16206 20257 24308 28360 32411 36463 40514 44565 48617 52668 56720 60771
Administrativo 19 Pesos 189322 3786 7573 11359 15146 18932 22719 26505 30292 34078 37864 41651 45437 49224 53010 56797
Administrativo 20 Pesos 176945 3539 7078 10617 14156 17695 21233 24772 28311 31850 35389 38928 42467 46006 49545 53084
Administrativo 21 Pesos 165353 3307 6614 9921 13228 16535 19842 23149 26456 29764 33071 36378 39685 42992 46299 49606
Administrativo 22 Pesos 154548 3091 6182 9273 12364 15455 18546 21637 24728 27819 30910 34001 37092 40182 43273 46364
Administrativo 23 Pesos 144436 2889 5777 8666 11555 14444 17332 20221 23110 25998 28887 31776 34665 37553 40442 43331
Auxiliar 18 Pesos 202570 4051 8103 12154 16206 20257 24308 28360 32411 36463 40514 44565 48617 52668 56720 60771
Auxiliar 19 Pesos 189322 3786 7573 11359 15146 18932 22719 26505 30292 34078 37864 41651 45437 49224 53010 56797
Auxiliar 20 Pesos 176945 3539 7078 10617 14156 17695 21233 24772 28311 31850 35389 38928 42467 46006 49545 53084
Auxiliar 21 Pesos 165353 3307 6614 9921 13228 16535 19842 23149 26456 29764 33071 36378 39685 42992 46299 49606
Auxiliar 22 Pesos 154548 3091 6182 9273 12364 15455 18546 21637 24728 27819 30910 34001 37092 40182 43273 46364
Auxiliar 23 Pesos 144436 2889 5777 8666 11555 14444 17332 20221 23110 25998 28887 31776 34665 37553 40442 43331


Escala de incentivos y metas
Volver
print