GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Incremento Imponible D.L. 3.501 Asignacion de Responsabilidad Gastos de Representacion Asignacion profesional Articulo 19 Ley 19.185 Asignacion Art 18 Ley 19.185 DL 3551 Ley N 18.717 Bonificacion compensatoria Salud Ley 18.566 Bonificacion Compensatoria Pensiones Art 10 Ley 18.675 Asignacion de Modernizacion: Componente Base Asignacion de Modernizacion: Componente institucional Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo Total Haberes Mensualizados
Jefe Superior de Servicio
Director Nacional 3 Pesos 591.559 77.198 236.624 177.468 473.251 1.105.550 0 0 92.944 199.466 361.048 182.931 0 3.498.039
Directivos Profesionales
Directivos 4 Pesos 558.089 72.831 223.236 0 446.468 1.043.784 0 0 95.583 204.575 340.737 172.640 181.726 3.339.668
Directivos 5 Pesos 526.518 68.711 0 0 445.021 1.026.866 0 0 99.479 212.678 299.761 151.879 159.872 2.990.785
Directivos 6 Pesos 496.676 64.816 0 0 397.337 887.533 0 0 93.822 225.219 267.232 135.397 142.524 2.710.556
Directivos 7 Pesos 457.813 59.745 0 0 362.557 815.053 0 0 79.777 193.517 245.313 124.292 130.834 2.468.901
Directivos 8 Pesos 423.867 55.315 0 0 325.172 732.475 0 0 79.777 193.517 222.227 112.595 118.521 2.263.466
Directivos 9 Pesos 392.430 51.212 0 0 664.160 664.160 0 0 65.885 159.795 258.113 130.777 137.660 2.524.192
Directivos No Profesionales
Directivos no profesionales 9 Pesos 392.430 51.212 0 0 0 564.033 0 0 32.496 78.823 143.469 72.691 76.517 1.411.672
Directivos no profesionales 10 Pesos 363.387 47.422 0 0 0 513.873 0 0 30.086 72.986 131.589 66.672 70.181 1.296.196
Directivos no profesionales 11 Pesos 336.492 43.912 0 0 0 469.386 0 0 27.870 67.598 120.882 61.247 64.470 1.191.857
Directivos no profesionales 12 Pesos 311.565 40.659 0 0 0 422.774 0 0 26.789 66.665 110.151 55.810 58.747 1.093.160
Directivos no profesionales 13 Pesos 288.477 37.646 0 0 0 401.444 0 0 24.881 62.033 103.488 52.434 55.194 1.025.597
Profesionales
Profesionales 4 Pesos 558.089 72.831 223.236 0 446.468 995.073 0 0 95.583 204.575 333.430 168.938 177.829 3.276.052
Profesionales 5 Pesos 526.518 68.711 0 0 445.021 902.352 0 0 95.906 216.251 281.084 142.416 149.911 2.828.169
Profesionales 6 Pesos 496.676 64.816 0 0 397.337 844.131 0 0 90.473 228.583 260.722 132.099 139.052 2.653.888
Profesionales 7 Pesos 457.813 59.745 0 0 362.557 802.639 0 0 76.846 486.413 243.451 123.349 129.841 2.742.653
Profesionales 8 Pesos 423.867 55.315 0 0 325.172 724.519 0 0 71.142 172.598 221.034 111.990 117.885 2.223.521
Profesionales 9 Pesos 392.430 51.212 0 0 294.266 665.134 0 0 65.885 159.795 202.775 102.739 108.146 2.042.382
Profesionales 10 Pesos 363.387 47.422 0 0 266.301 607.952 0 0 60.998 147.973 185.646 94.061 99.011 1.872.751
Profesionales 11 Pesos 336.492 43.912 0 0 241.000 558.187 0 0 56.490 137.024 170.352 86.312 90.854 1.720.623
Profesionales 12 Pesos 311.565 40.659 0 0 218.098 512.523 0 0 52.299 126.867 156.328 79.206 83.375 1.580.920
Profesionales 13 Pesos 288.477 37.646 0 0 195.878 475.335 0 0 44.300 107.450 143.954 72.936 76.775 1.442.751
Profesionales 14 Pesos 267.065 34.852 0 0 175.835 436.475 0 0 41.015 99.481 131.906 66.833 70.350 1.323.812
Tecnico
Tecnico 10 Pesos 363.387 47.422 0 0 0 284.083 0 0 16.962 41.108 97.121 49.208 51.798 951.088
Tecnico 11 Pesos 336.492 43.912 0 0 0 277.888 0 0 15.673 38.016 92.157 46.693 49.150 899.981
Administrativo / Auxiliar
Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 336.492 43.912 0 0 0 277.888 0 0 15.673 38.016 92.157 46.693 49.150 899.981
Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 311.565 40.659 0 0 0 271.856 0 0 15.509 39.294 87.513 44.340 46.674 857.410
Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 288.477 37.646 0 0 0 266.556 0 0 14.445 36.742 83.255 42.183 44.403 813.706
Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 267.065 34.852 0 0 0 261.133 0 0 13.005 33.253 79.230 40.143 42.256 770.937
Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 247.300 32.273 0 0 0 252.175 0 0 13.163 12.676 74.921 37.960 39.958 710.426
Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 228.936 29.876 0 0 0 239.617 0 0 12.174 31.216 70.283 35.610 37.484 685.196
Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 211.985 27.664 0 0 0 235.656 0 0 11.351 29.220 67.146 34.021 35.811 652.854
Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 196.289 25.616 0 0 0 230.066 0 0 11.746 30.171 63.953 32.403 34.108 624.352
Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 183.452 23.940 0 0 0 223.740 0 0 12.095 30.837 61.079 30.947 32.575 598.665
Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 171.458 22.375 0 0 0 211.623 0 0 11.216 28.726 57.462 29.114 30.646 562.621

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base (1) Bienio (2) Bienio (3) Bienio (4) Bienio (5) Bienio (6) Bienio (7) Bienio (8) Bienio (9) Bienio (10) Bienio (11) Bienio (12) Bienio (13) Bienio (14) Bienio (15) Bienio
Directivo 3 Pesos 591559 11831 23662 35494 47325 59156 70987 82818 94649 106481 118312 130143 141974 153805 165636 177468
Directivo 4 Pesos 558089 11162 22324 33485 44647 55809 66971 78133 89294 100456 111618 122780 133941 145103 156265 167427
Directivo 5 Pesos 526518 10530 21061 31591 42121 52652 63182 73713 84243 94773 105304 115834 126364 136895 147425 157955
Directivo 6 Pesos 496676 9934 19867 29801 39734 49668 59601 69535 79468 89402 99335 109269 119202 129136 139069 149003
Directivo 7 Pesos 457813 9156 18313 27469 36625 45781 54938 64094 73250 82406 91563 100719 109875 119031 128188 137344
Directivo 8 Pesos 423867 8477 16955 25432 33909 42387 50864 59341 67819 76296 84773 93251 101728 110205 118683 127160
Directivo 9 Pesos 392430 7849 15697 23546 31394 39243 47092 54940 62789 70637 78486 86335 94183 102032 109880 117729
Directivo No Profesional 8 Pesos 423867 8477 16955 25432 33909 42387 50864 59341 67819 76296 84773 93251 101728 110205 118683 127160
Directivo No Profesional 10 Pesos 363387 7268 14535 21803 29071 36339 43606 50874 58142 65410 72677 79945 87213 94481 101748 109016
Directivo No Profesional 11 Pesos 336492 6730 13460 20190 26919 33649 40379 47109 53839 60569 67298 74028 80758 87488 94218 100948
Directivo No Profesional 12 Pesos 311565 6231 12463 18694 24925 31157 37388 43619 49850 56082 62313 68544 74776 81007 87238 93470
Directivo No Profesional 13 Pesos 288477 5770 11539 17309 23078 28848 34617 40387 46156 51926 57695 63465 69234 75004 80773 86543
Profesional 3 Pesos 591559 11831 23662 35494 47325 59156 70987 82818 94649 106481 118312 130143 141974 153805 165636 177468
Profesional 4 Pesos 558089 11162 22324 33485 44647 55809 66971 78133 89294 100456 111618 122780 133941 145103 156265 167427
Profesional 5 Pesos 526518 10530 21061 31591 42121 52652 63182 73713 84243 94773 105304 115834 126364 136895 147425 157955
Profesional 6 Pesos 496676 9934 19867 29801 39734 49668 59601 69535 79468 89402 99335 109269 119202 129136 139069 149003
Profesional 7 Pesos 457813 9156 18313 27469 36625 45781 54938 64094 73250 82406 91563 100719 109875 119031 128188 137344
Profesional 8 Pesos 423867 8477 16955 25432 33909 42387 50864 59341 67819 76296 84773 93251 101728 110205 118683 127160
Profesional 9 Pesos 392430 7849 15697 23546 31394 39243 47092 54940 62789 70637 78486 86335 94183 102032 109880 117729
Profesional 10 Pesos 363387 7268 14535 21803 29071 36339 43606 50874 58142 65410 72677 79945 87213 94481 101748 109016
Profesional 11 Pesos 336492 6730 13460 20190 26919 33649 40379 47109 53839 60569 67298 74028 80758 87488 94218 100948
Profesional 12 Pesos 311565 6231 12463 18694 24925 31157 37388 43619 49850 56082 62313 68544 74776 81007 87238 93470
Profesional 13 Pesos 288477 5770 11539 17309 23078 28848 34617 40387 46156 51926 57695 63465 69234 75004 80773 86543
Profesional 14 Pesos 267065 5341 10683 16024 21365 26707 32048 37389 42730 48072 53413 58754 64096 69437 74778 80120
Profesional 15 Pesos 247300 4946 9892 14838 19784 24730 29676 34622 39568 44514 49460 54406 59352 64298 69244 74190
Profesional 16 Pesos 228936 4579 9157 13736 18315 22894 27472 32051 36630 41208 45787 50366 54945 59523 64102 68681
Tecnicos 10 Pesos 363387 7268 14535 21803 29071 36339 43606 50874 58142 65410 72677 79945 87213 94481 101748 109016
Tecnicos 11 Pesos 336492 6730 13460 20190 26919 33649 40379 47109 53839 60569 67298 74028 80758 87488 94218 100948
Administrativo 11 Pesos 336492 6730 13460 20190 26919 33649 40379 47109 53839 60569 67298 74028 80758 87488 94218 100948
Administrativo 12 Pesos 311565 6231 12463 18694 24925 31157 37388 43619 49850 56082 62313 68544 74776 81007 87238 93470
Administrativo 13 Pesos 288477 5770 11539 17309 23078 28848 34617 40387 46156 51926 57695 63465 69234 75004 80773 86543
Administrativo 14 Pesos 267065 5341 10683 16024 21365 26707 32048 37389 42730 48072 53413 58754 64096 69437 74778 80120
Administrativo 15 Pesos 247300 4946 9892 14838 19784 24730 29676 34622 39568 44514 49460 54406 59352 64298 69244 74190
Administrativo 16 Pesos 228936 4579 9157 13736 18315 22894 27472 32051 36630 41208 45787 50366 54945 59523 64102 68681
Administrativo 17 Pesos 211985 4240 8479 12719 16959 21199 25438 29678 33918 38157 42397 46637 50876 55116 59356 63596
Administrativo 18 Pesos 196289 3926 7852 11777 15703 19629 23555 27480 31406 35332 39258 43184 47109 51035 54961 58887
Administrativo 19 Pesos 183452 3669 7338 11007 14676 18345 22014 25683 29352 33021 36690 40360 44029 47698 51367 55036
Administrativo 20 Pesos 171458 3429 6858 10287 13717 17146 20575 24004 27433 30862 34292 37721 41150 44579 48008 51437
Administrativo 21 Pesos 160226 3205 6409 9614 12818 16023 19227 22432 25636 28841 32045 35250 38454 41659 44863 48068
Administrativo 22 Pesos 149756 2995 5990 8985 11980 14976 17971 20966 23961 26956 29951 32946 35941 38937 41932 44927
Administrativo 23 Pesos 139957 2799 5598 8397 11197 13996 16795 19594 22393 25192 27991 30791 33590 36389 39188 41987
Auxiliar 18 Pesos 196289 3926 7852 11777 15703 19629 23555 27480 31406 35332 39258 43184 47109 51035 54961 58887
Auxiliar 19 Pesos 183452 3669 7338 11007 14676 18345 22014 25683 29352 33021 36690 40360 44029 47698 51367 55036
Auxiliar 20 Pesos 171458 3429 6858 10287 13717 17146 20575 24004 27433 30862 34292 37721 41150 44579 48008 51437
Auxiliar 21 Pesos 160226 3205 6409 9614 12818 16023 19227 22432 25636 28841 32045 35250 38454 41659 44863 48068
Auxiliar 22 Pesos 149756 2995 5990 8985 11980 14976 17971 20966 23961 26956 29951 32946 35941 38937 41932 44927
Auxiliar 23 Pesos 139957 2799 5598 8397 11197 13996 16795 19594 22393 25192 27991 30791 33590 36389 39188 41987


Escala de incentivos y metas

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/www.gobiernotransparente.cl/asistente/common-multi.php on line 49
Volver
print