GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Incremento Imponible D.L. 3.501 Asignacion de Responsabilidad Gastos de Representacion Asignacion profesional Articulo 19 Ley 19.185 Asignacion Art 18 Ley 19.185 DL 3551 Ley N 18.717 Bonificacion compensatoria Salud Ley 18.566 Bonificacion Compensatoria Pensiones Art 10 Ley 18.675 Asignacion de Modernizacion: Componente Base Asignacion de Modernizacion: Componente institucional Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo Total Haberes Mensualizados
Jefe Superior de Servicio
Director Nacional 3 Pesos 568.260 74.158 227.304 170.478 454.612 1.062.008 0 0 89.283 191.610 346.828 175.726 0 3.360.267
Directivos Alta Dirección Pública
Directivos 4 Pesos 536.109 69.962 214.444 0 428.884 1.002.674 0 0 91.818 196.518 327.317 165.840 174569 3.208.135
Directivos 6 Pesos 477.114 62.263 0 0 381.688 852.577 0 0 86.910 216.349 256.707 130.065 136910 2.600.583
Directivos 7 Pesos 439.782 57.392 0 0 348.278 782.952 0 0 73.819 185.895 235.652 119.397 125681 2.368.847
Directivos 8 Pesos 407.173 53.136 0 0 312.365 703.626 0 0 68.340 172.124 213.475 108.160 113853 2.152.252
Directivos de Carrera
Directivos 5 Pesos 505.781 66.004 0 0 427.494 986.423 0 0 95.561 204.302 287.955 145.897 153576 2.872.993
Directivos 6 Pesos 477.114 62.263 0 0 381.688 852.577 0 0 90.127 216.349 256.707 130.065 136910 2.603.800
Directivos 7 Pesos 439.782 57.392 0 0 348.278 782.952 0 0 76.635 185.895 235.652 119.397 125681 2.371.663
Directivos 8 Pesos 407.173 53.136 0 0 312.365 703.626 0 0 70.941 172.124 213.475 108.160 113853 2.154.853
Directivos 9 Pesos 376.974 49.195 0 0 282.676 638.002 0 0 63.290 153.501 194.648 98.622 103812 1.960.720
Directivos no Profesionales
Directivos no profesionales 9 Pesos 376.974 49.195 0 0 0 541.818 0 0 31.216 75.719 137.819 69.828 73503 1.356.072
Directivos no profesionales 10 Pesos 349.075 45.554 0 0 0 493.634 0 0 28.901 70.111 126.406 64.046 67417 1.245.144
Directivos no profesionales 11 Pesos 323.239 42.183 0 0 0 450.899 0 0 26.772 64.936 116.121 58.834 61931 1.144.915
Directivos no profesionales 12 Pesos 299.294 39.058 0 0 0 406.123 0 0 25.734 64.039 105.813 53.612 56433 1.050.105
Directivos no profesionales 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 385.633 0 0 23.901 59.590 99.412 50.369 53020 985.203
Profesionales
Profesionales 4 Pesos 436.109 56.912 214.444 0 428.884 955.882 0 0 91.818 196.518 305.298 154.684 162826 3.003.375
Profesionales 5 Pesos 505.781 66.004 0 0 427.494 866.813 0 0 92.129 207.734 270.013 136.807 144007 2.716.782
Profesionales 6 Pesos 477.114 62.263 0 0 381.688 810.885 0 0 86.910 219.580 250.453 126.896 133575 2.549.365
Profesionales 7 Pesos 439.782 57.392 0 0 348.278 771.027 0 0 73.819 179.071 233.863 118.491 124727 2.346.449
Profesionales 8 Pesos 407.173 53.136 0 0 312.365 695.984 0 0 68.340 165.800 212.328 107.580 113242 2.135.948
Profesionales 9 Pesos 376.974 49.195 0 0 282.676 638.938 0 0 63.290 153.501 194.788 98.693 103887 1.961.942
Profesionales 10 Pesos 349.075 45.554 0 0 255.813 584.008 0 0 58.596 142.145 178.334 90.356 95112 1.798.993
Profesionales 11 Pesos 323.239 42.183 0 0 231.508 536.203 0 0 54.265 131.627 163.643 82.912 87276 1.652.855
Profesionales 12 Pesos 299.294 39.058 0 0 209.508 492.337 0 0 50.239 121.870 150.171 76.087 80091 1.518.654
Profesionales 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 188.163 456.614 0 0 42.555 103.218 138.284 70.064 73751 1.385.927
Profesionales 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 168.910 419.284 0 0 39.400 95.563 126.711 64.200 67579 1.271.674
Tecnico
Tecnico 10 Pesos 349.075 45.554 0 0 0 272.894 0 0 16.294 39.489 93.295 47.270 49758 913.629
Administrativo / Auxiliar
Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 323.239 42.183 0 0 0 266.943 0 0 15.056 36.519 88.527 44.854 47215 864.535
Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 299.294 39.058 0 0 0 261.149 0 0 14.898 37.746 84.066 42.594 44835 823.640
Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 277.115 36.164 0 0 0 256.058 0 0 13.876 35.295 79.976 40.521 42654 781.658
Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 0 250.848 0 0 12.493 31.943 76.109 38.562 40592 740.573
Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 237.560 31.002 0 0 0 242.243 0 0 12.645 32.315 71.970 36.465 38384 702.584
Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 219.919 28.699 0 0 0 230.180 0 0 11.695 29.987 67.515 34.208 36008 658.211
Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 203.636 26.574 0 0 0 226.375 0 0 10.904 28.069 64.502 32.681 34401 627.142
Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 188.558 24.607 0 0 0 221.005 0 0 11.283 28.983 61.434 31.127 32765 599.762
Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 176.227 22.998 0 0 0 214.928 0 0 11.619 29.622 58.673 29.728 31292 575.087
Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 164.705 21.494 0 0 0 203.288 0 0 10.774 27.595 55.199 27.967 29439 540.462

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base (1) Bienio (2) Bienio (3) Bienio (4) Bienio (5) Bienio (6) Bienio (7) Bienio (8) Bienio (9) Bienio (10) Bienio (11) Bienio (12) Bienio (13) Bienio (14) Bienio (15) Bienio
Directivo 3 Pesos 568260 11365 22730 34096 45461 56826 68191 79556 90922 102287 113652 125017 136382 147748 159113 170478
Directivo 4 Pesos 536109 10722 21444 32167 42889 53611 64333 75055 85777 96500 107222 117944 128666 139388 150111 160833
Directivo 5 Pesos 505781 10116 20231 30347 40462 50578 60694 70809 80925 91041 101156 111272 121387 131503 141619 151734
Directivo No Profesional 8 Pesos 407173 8143 16287 24430 32574 40717 48861 57004 65148 73291 81435 89578 97722 105865 114008 122152
Directivo No Profesional 11 Pesos 323239 6465 12930 19394 25859 32324 38789 45253 51718 58183 64648 71113 77577 84042 90507 96972
Directivo No Profesional 12 Pesos 299294 5986 11972 17958 23944 29929 35915 41901 47887 53873 59859 65845 71831 77816 83802 89788
Directivo No Profesional 13 Pesos 277115 5542 11085 16627 22169 27712 33254 38796 44338 49881 55423 60965 66508 72050 77592 83135
Profesional 3 Pesos 568260 11365 22730 34096 45461 56826 68191 79556 90922 102287 113652 125017 136382 147748 159113 170478
Profesional 4 Pesos 536109 10722 21444 32167 42889 53611 64333 75055 85777 96500 107222 117944 128666 139388 150111 160833
Profesional 5 Pesos 505781 10116 20231 30347 40462 50578 60694 70809 80925 91041 101156 111272 121387 131503 141619 151734
Profesional 6 Pesos 477114 9542 19085 28627 38169 47711 57254 66796 76338 85881 95423 104965 114507 124050 133592 143134
Profesional 7 Pesos 439782 8796 17591 26387 35183 43978 52774 61569 70365 79161 87956 96752 105548 114343 123139 131935
Profesional 8 Pesos 407173 8143 16287 24430 32574 40717 48861 57004 65148 73291 81435 89578 97722 105865 114008 122152
Profesional 9 Pesos 376974 7539 15079 22618 30158 37697 45237 52776 60316 67855 75395 82934 90474 98013 105553 113092
Profesional 10 Pesos 349075 6982 13963 20945 27926 34908 41889 48871 55852 62834 69815 76797 83778 90760 97741 104723
Profesional 11 Pesos 323239 6465 12930 19394 25859 32324 38789 45253 51718 58183 64648 71113 77577 84042 90507 96972
Profesional 12 Pesos 299294 5986 11972 17958 23944 29929 35915 41901 47887 53873 59859 65845 71831 77816 83802 89788
Profesional 13 Pesos 277115 5542 11085 16627 22169 27712 33254 38796 44338 49881 55423 60965 66508 72050 77592 83135
Profesional 14 Pesos 256547 5131 10262 15393 20524 25655 30786 35917 41048 46178 51309 56440 61571 66702 71833 76964
Profesional 15 Pesos 237560 4751 9502 14254 19005 23756 28507 33258 38010 42761 47512 52263 57014 61766 66517 71268
Profesional 16 Pesos 219919 4398 8797 13195 17594 21992 26390 30789 35187 39585 43984 48382 52781 57179 61577 65976
Tecnicos 10 Pesos 349075 6982 13963 20945 27926 34908 41889 48871 55852 62834 69815 76797 83778 90760 97741 104723
Administrativo 11 Pesos 323239 6465 12930 19394 25859 32324 38789 45253 51718 58183 64648 71113 77577 84042 90507 96972
Administrativo 12 Pesos 299294 5986 11972 17958 23944 29929 35915 41901 47887 53873 59859 65845 71831 77816 83802 89788
Administrativo 13 Pesos 277115 5542 11085 16627 22169 27712 33254 38796 44338 49881 55423 60965 66508 72050 77592 83135
Administrativo 14 Pesos 256547 5131 10262 15393 20524 25655 30786 35917 41048 46178 51309 56440 61571 66702 71833 76964
Administrativo 15 Pesos 237560 4751 9502 14254 19005 23756 28507 33258 38010 42761 47512 52263 57014 61766 66517 71268
Administrativo 16 Pesos 219919 4398 8797 13195 17594 21992 26390 30789 35187 39585 43984 48382 52781 57179 61577 65976
Administrativo 17 Pesos 203636 4073 8145 12218 16291 20364 24436 28509 32582 36654 40727 44800 48873 52945 57018 61091
Administrativo 18 Pesos 188558 3771 7542 11313 15085 18856 22627 26398 30169 33940 37712 41483 45254 49025 52796 56567
Administrativo 19 Pesos 176227 3525 7049 10574 14098 17623 21147 24672 28196 31721 35245 38770 42294 45819 49344 52868
Administrativo 20 Pesos 164705 3294 6588 9882 13176 16471 19765 23059 26353 29647 32941 36235 39529 42823 46117 49412
Administrativo 21 Pesos 153915 3078 6157 9235 12313 15392 18470 21548 24626 27705 30783 33861 36940 40018 43096 46175
Administrativo 22 Pesos 143858 2877 5754 8631 11509 14386 17263 20140 23017 25894 28772 31649 34526 37403 40280 43157
Administrativo 23 Pesos 134445 2689 5378 8067 10756 13445 16133 18822 21511 24200 26889 29578 32267 34956 37645 40334
Auxiliar 18 Pesos 188558 3771 7542 11313 15085 18856 22627 26398 30169 33940 37712 41483 45254 49025 52796 56567
Auxiliar 19 Pesos 176227 3525 7049 10574 14098 17623 21147 24672 28196 31721 35245 38770 42294 45819 49344 52868
Auxiliar 20 Pesos 164705 3294 6588 9882 13176 16471 19765 23059 26353 29647 32941 36235 39529 42823 46117 49412
Auxiliar 21 Pesos 153915 3078 6157 9235 12313 15392 18470 21548 24626 27705 30783 33861 36940 40018 43096 46175
Auxiliar 22 Pesos 143858 2877 5754 8631 11509 14386 17263 20140 23017 25894 28772 31649 34526 37403 40280 43157
Auxiliar 23 Pesos 134445 2689 5378 8067 10756 13445 16133 18822 21511 24200 26889 29578 32267 34956 37645 40334


Escala de incentivos y metas

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/www.gobiernotransparente.cl/asistente/common-multi.php on line 49
Volver
print