GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAILLALEF ROXANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 147058 15 Pesos 66176
Marzo 24 Pesos 88235 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 187173 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 149739 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 187173 0 Pesos 0
Julio 26 Pesos 121663 0 Pesos 0
Agosto 21 Pesos 98266 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 84228 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 98266 0 Pesos 0
Diciembre 50 Pesos 245665 0 Pesos 0

Volver
print