Test de Autoevaluación Junio
Lea cada una de las siguientes situaciones y marque SI o NO la que mejor lo interprete en su quehacer cotidiano.
Luego, compare sus respuestas con la tabla, sume su puntaje y descubra si usted es o no una persona que consume en forma sustentable.
| Nº | ACCIONES COTIDIANAS | SI/NO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuando cambio las pilas gastadas las boto al tacho junto con el resto de la basura. | ||
| 2 | Cuando compro un artefacto eléctrico, leo los manuales de instrucción antes de usarlo. | ||
| 3 | Llego a mi casa, pongo el agua a hervir, salgo de la cocina y me olvido de ella. | ||
| 4 | Prefiero las bebidas que vienen en envases retornables a las desechables. | ||
| 5 | Al hacer mis compras, prefiero los productos que tienen poco embalaje. | ||
| 6 | Entro a mi casa, enciendo la luz y el televisor y me voy a cambiar de ropa. | ||
| 7 | Cuando voy al centro, prefiero el metro o el colectivo porque es menos contaminante. | ||
| 8 | La basura de mi casa la separo en: orgánica, vidrios, papeles y cartones, latas, plásticos. | ||
| 9 | Llevo algunos residuos a los centros de acopio. | ||
| 10 | Cierro las llaves de paso del gas cada vez que salgo de mi casa. | ||
| 11 | Leo las etiquetas de los productos antes de comprarlos. | ||
| 12 | Prefiero comprar un vehículo petrolero para bajar mis gastos en combustible, pero reconozco que contamina más. | ||
| 13 | Nunca dejo la manguera corriendo cuando riego. | ||
| 14 | Cuando compro productos en conserva no me fijo en la fecha de elaboración ni en la de vencimiento. | ||
| 15 | Como en establecimientos de comida rápida, donde el servicio suele ser desechable. | ||
| 16 | Acepto catálogos, propaganda, papeles que no necesito. | ||
| 17 | Prefiero comprar productos que tengan regalos o promociones, aunque no los use. | ||
| 18 | Aunque son de mayor precio, prefiero las ampolletas de menor consumo de electricidad. | ||
| 19 | Prefiero los productos con repuesto: agendas, bolígrafos, cepillos de dientes con cabezal sustituíble, máquinas de afeitar, etc. | ||
| 20 | Si compro cerca de mi casa o de mi trabajo, puedo hacerlo a pie, disminuyendo la demanda de transporte. |
|
|
Total: 20 puntos
0 – 3 : Consumidor No Sustentable
4 – 8 : Consumidor Descuidado
9 – 14 : Consumidor Racional
15 – 19 : Consumidor Sustentable