GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Sueldo base Incremento Imponible D.L. 3.501 Asig.de Responsabilidad Gastos de Representacion Asig. profesional art 19 Ley 19.185 Asig. Art 18 Ley 19,185 DL 3551 Ley Nº 18.717 Bonif. comp. de Salud Ley 18,566 Bonif. Comp. de Pensiones Art 10° Ley 18.675 Asignacion de Modernizacion: Componente Base Asignacion de Modernizacion: Componente institucional Asignacion de Modernicacion: Componente Colectivo Total Haberes Mensualizados Unidad Monetaria
Jefe Superior del Servicio / Director Nacional 3 486.253 63.456 194.501 145.876 389.006 908.748 76.398 163.958 296.776 150.169 2.875.141 Pesos
Directivos Superiores
Directivos 4 458.742 59.866 183.497 366.991 857.976 78.568 168.158 280.081 141.721 149.377 2.744.977 Pesos
Directivos alta Dirección Pública
Directivos 6 408.261 53.278 326.606 729.540 77.120 185.128 219.661 111.294 117.153 2.228.041 Pesos
Directivos 7 376.316 49.109 298.017 669.963 65.575 159.069 201.644 102.166 107.544 2.029.403 Pesos
Directivos 8 348.412 45.468 267.287 602.085 60.703 147.285 182.668 92.552 97.423 1.843.883 Pesos
Directivos de Carrera
Directivos 5 432.790 56.479 365.801 741.722 78.833 177.754 231.047 117.064 123.225 2.324.715 Pesos
Directivos 6 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 214.310 108.584 114.299 2.181.464 Pesos
Directivos 7 376.316 49.109 298.017 659.759 63.167 153.229 200.113 101.391 106.727 2.007.828 Pesos
Directivos 8 348.412 45.468 267.287 595.546 58.478 141.873 181.687 92.055 96.900 1.827.706 Pesos
Directivos 9 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 166.678 84.450 88.895 1.678.811 Pesos
Directivos no Profesionales
Directivos no profesionales 9 322.572 42.096 463.628 26.711 64.791 117.930 59.751 62.896 1.160.375 Pesos
Directivos no profesionales 10 298.699 38.980 422.396 24.730 59.992 108.164 54.803 57.688 1.065.452 Pesos
Directivos no profesionales 11 276.591 36.095 385.829 22.909 55.565 99.363 50.344 52.994 979.690 Pesos
Directivos no profesionales 12 256.103 33.421 347.514 22.020 54.797 90.543 45.875 48.289 898.562 Pesos
Directivos no profesionales 13 237.124 30.945 329.982 20.451 50.992 85.066 43.100 45.368 843.028 Pesos
Profesionales
Profesionales 4 458.742 59.866 183.497 366.991 817.936 78.568 168.158 246.550 124.919 131.494 2.636.721 Pesos
Profesionales 5 432.790 56.479 365.801 741.722 78.833 177.755 231.047 117.064 123.225 2.324.716 Pesos
Profesionales 6 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 214.310 108.584 114.299 2.181.463 Pesos
Profesionales 7 376.316 49.109 298.017 659.759 63.167 153.229 200.114 101.391 106.727 2.007.829 Pesos
Profesionales 8 348.412 45.468 267.287 595.546 58.478 141.873 181.687 92.055 96.900 1.827.705 Pesos
Profesionales 9 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 166.678 84.450 88.895 1.678.811 Pesos
Profesionales 10 298.699 38.980 218.896 499.729 50.140 121.631 152.599 77.317 81.386 1.539.376 Pesos
Profesionales 11 276.591 36.095 198.099 458.823 46.433 112.631 140.027 70.947 74.681 1.414.327 Pesos
Profesionales 12 256.103 33.421 179.273 421.287 42.989 104.283 128.499 65.106 68.533 1.299.495 Pesos
Profesionales 13 237.124 30.945 161.009 390.719 36.413 88.322 118.328 59.953 63.108 1.185.920 Pesos
Tecnico
Tecnico 10 298.699 38.980 233.512 13.943 33.790 79.832 40.448 42.577 781.781 Pesos
Administrativo / Auxiliar
Administrativos y Auxiliares 11 276.591 36.095 228.420 12.884 31.249 75.752 38.381 40.401 739.772 Pesos
Administrativos y Auxiliares 12 256.103 33.421 223.462 12.749 32.298 71.935 36.447 38.365 704.780 Pesos
Administrativos y Auxiliares 13 237.124 30.945 219.106 11.874 30.201 68.435 34.673 36.498 668.856 Pesos
Administrativos y Auxiliares 14 219.524 28.648 214.648 10.690 27.333 65.126 32.997 34.734 633.700 Pesos
Administrativos y Auxiliares 15 203.277 26.528 207.285 10.820 27.651 61.584 31.203 32.845 601.193 Pesos
Administrativos y Auxiliares 16 188.182 24.558 196.962 10.008 25.660 57.772 29.271 30.812 563.224 Pesos
Administrativos y Auxiliares 17 174.249 22.739 193.706 9.330 24.018 55.193 27.965 29.436 536.637 Pesos
Administrativos y Auxiliares 18 161.347 21.056 189.111 9.654 24.800 52.569 26.635 28.037 513.208 Pesos
Administrativos y Auxiliares 19 150.795 19.679 183.911 9.942 25.347 50.206 25.438 26.776 492.094 Pesos
Administrativo y
Auxiliar 20 140.936 18.392 173.951 9.219 23.612 47.233 23.931 25.191 462.466 Pesos

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base (1) Bienio (2) Bienio (3) Bienio (4) Bienio (5) Bienio (6) Bienio (7) Bienio (8) Bienio (9) Bienio (10) Bienio (11) Bienio (12) Bienio (13) Bienio (14) Bienio (15) Bienio
Directivo 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 29.175 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Directivo 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 27.525 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 25.967 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo No Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 20.905 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Directivo No Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 16.595 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Directivo No Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 15.366 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Directivo No Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 14.227 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Profesional 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 29.175 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 27.525 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 25.967 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 24.496 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 22.579 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 20.905 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 19.354 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 17.922 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 16.595 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 15.366 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 14.227 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Profesional 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 13.171 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Profesional 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 12.197 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Profesional 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 11.291 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Tecnicos 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 17.922 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Administrativo 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 16.595 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 15.366 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Administrativo 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 14.227 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 13.171 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 12.197 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Administrativo 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 11.291 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 10.455 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 9.681 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Administrativo 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 9.048 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Administrativo 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 8.456 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Administrativo 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 7.902 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Administrativo 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 7.386 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Administrativo 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 6.903 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513
Auxiliar 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 9.681 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Auxiliar 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 9.048 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Auxiliar 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 8.456 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Auxiliar 21 Pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 7.902 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Auxiliar 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 7.386 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Auxiliar 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 6.903 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513


Escala de incentivos y metas
Modernizacion Modernizacion Colectivo Colectivo Institucional Institucional
Base (15%) (8%) (7,6%)
Estamento Grado Unidad Monetaria Mensualizada Trimestral Mensualizada Trimestral Mensualizada Trimestral
Director de Servicio 3 Pesos 296.776 890.328 0 0 150.169 450.507
Profesional 4 Pesos 274.075 822.225 146.173 438.519 138.865 416.595
Profesional 5 Pesos 231.047 693.141 123.225 369.675 117.064 351.192
Profesional 6 Pesos 214.310 642.930 114.299 342.897 108.584 325.752
Profesional 7 Pesos 200.114 600.342 106.727 320.181 101.391 304.173
Profesional 8 Pesos 181.687 545.061 96.900 290.700 92.055 276.165
Profesional 9 Pesos 166.678 500.034 84.662 253.986 80.429 241.287
Profesional 10 Pesos 152.599 457.797 81.386 244.158 77.317 231.951
Profesional 11 Pesos 140.027 420.081 74.681 224.043 70.947 212.841
Profesional 12 Pesos 128.499 385.497 68.533 205.599 65.106 195.318
Profesional 13 Pesos 118.328 354.984 63.108 189.324 59.953 179.859
Técnico 10 Pesos 79.832 239.496 42.577 127.731 40.448 121.344
Administrativo 11 Pesos 75.752 227.256 40.401 121.203 38.381 115.143
Administrativo 12 Pesos 71.935 215.805 38.365 115.095 36.447 109.341
Administrativo 13 Pesos 68.435 205.305 36.498 109.494 34.673 104.019
Administrativo 14 Pesos 65.126 195.378 34.734 104.202 32.997 98.991
Administrativo 15 Pesos 61.584 184.752 32.845 98.535 31.203 93.609
Administrativo 16 Pesos 57.772 173.316 30.812 92.436 29.271 87.813
Administrativo 18 Pesos 52.569 157.707 28.037 84.111 26.635 79.905
Administrativo 19 Pesos 50.206 150.618 26.777 80.331 25.438 76.314

Volver