Ir al contenido

Estudios

Precios promedios de los Combustibles (desde el 02 de Enero 2002 al 28 Junio 2006)

Conozca los precios promedios semanales de los precios de los combustibles líquidos aplicada por las estaciones de servicio en su venta a los consumidores. En este cuadro podrá apreciar las variaciones de los precios promedios de las gasolinas entre la semana del 02 de enero de 2002 y del 28 de Junio de 2006.

Fecha del muestreo  Gasolina 93 octanos  Gasolina 95 octanos  Gasolina 97 octanos
    $   $   $
02-ene-02 365,08 368,08 372,08
09-ene-02 363,40 366,40 370,40
16-ene-02 373,10 376,07 380,07
23-ene-02 366,08 369,03 373,07
30-ene-02 364,90 367,81 371,79
06-feb-02 371,03 374,02 378,02
13-feb-02 372,11 375,08 379,08
20-feb-02 366,68 369,67 373,67
27-feb-02 364,48 367,47 371,43
06-mar-02 363,28 366,22 370,20
13-mar-02 363,14 366,14 370,14
20-mar-02 382,62 385,69 389,66
27-mar-02 398,01 401,25 405,35
03-abr-02 401,97 405,22 409,51
10-abr-02 403,47 406,66 411,05
17-abr-02 399,79 402,96 407,03
25-abr-02 394,93 397,99 401,73
02-may-02 401,78 404,80 408,60
08-may-02 393,19 396,34 400,19
15-may-02 393,45 396,72 400,77
22-may-02 383,56 386,75 390,68
29-may-02 386,53 389,85 393,65
05-jun-02 376,90 380,07 383,54
12-jun-02 366,65 369,93 373,36
19-jun-02 379,64 382,82 385,98
26-jun-02 388,27 391,37 394,55
03-jul-02 398,18 401,30 404,54
10-jul-02 399,24 402,33 405,52
17-jul-02 407,16 410,22 413,44
24-jul-02 407,52 410,64 413,90
31-jul-02 422,00 425,50 428,90
07-ago-02 412,10 415,60 419,00
14-ago-02 410,50 414,00 417,30
21-ago-02 410,60 414,10 417,50
28-ago-02 410,20 413,60 417,00
04-sep-02 421,80 425,32 428,76
11-sep-02 423,06 426,54 429,92
16-sep-02 421,32 424,80 428,18
25-sep-02 426,56 430,06 434,24
02-oct-02 431,88 436,30 440,48
09-oct-02 434,14 439,50 444,70
16-oct-02 440,30 445,60 450,86
23-oct-02 433,50 438,78 443,98
30-oct-02 445,38 450,62 455,78
06-nov-02 434,38 439,70 444,90
13-nov-02 428,92 434,32 439,72
20-nov-02 400,52 405,64 410,82
27-nov-02 400,52 405,64 410,82
04-dic-02 400,62 405,74 410,94
11-dic-02 398,43 403,43 408,41
18-dic-02 399,25 404,24 409,33
26-dic-02 414,16 419,16 424,16
02-ene-03 425,37 430,16 434,98
08-ene-03 445,21 449,96 455,16
15-ene-03 435,16 439,92 444,86
22-ene-03 429,10 433,84 438,61
29-ene-03 445,92 450,75 455,82
05-feb-03 450,37 455,24 460,25
12-feb-03 469,55 474,29 479,45
19-feb-03 489,76 494,55 499,61
26-feb-03 490,55 495,37 500,45
05-mar-03 478,90 481,84 484,96
12-mar-03 498,10 501,00 504,00
19-mar-03 504,10 507,10 510,12
26-mar-03 498,00 500,98 504,00
02-abr-03 461,10 464,27 467,41
09-abr-03 461,00 464,06 467,10
16-abr-03 460,08 463,06 466,08
23-abr-03 448,65 451,63 454,65
29-abr-03 447,47 450,45 453,47
07-may-03 444,47 447,41 450,55
14-may-03 425,39 428,39 431,45
20-may-03 431,28 434,34 437,28
28-may-03 446,76 449,72 452,76
04-jun-03 446,78 449,78 452,78
11-jun-03 445,90 448,90 451,92
18-jun-03 448,97 451,44 454,52
25-jun-03 456,51 459,49 462,49
02-jul-03 441,82 444,78 447,78
09-jul-03 441,75 444,71 447,71
16-jul-03 445,94 458,94 461,94
23-jul-03 468,96 471,96 474,96
30-jul-03 464,90 467,94 470,94
06-ago-03 465,29 468,29 471,29
13-ago-03 464,94 467,96 471,04
20-ago-03 483,39 486,39 489,39
27-ago-03 489,71 492,65 495,71
03-sep-03 509,53 512,61 515,73
10-sep-03 476,75 479,78 482,76
17-sep-03 447,98 450,98 453,98
24-sep-03 461,04 465,00 468,98
01-oct-03 436,67 440,57 444,57
08-oct-03 423,08 427,06 431,06
15-oct-03 429,65 433,63 437,63
22-oct-03 442,90 446,88 450,88
29-oct-03 436,94 440,92 444,92
05-nov-03 426,10 430,08 434,08
12-nov-03 429,04 433,02 437,04
19-nov-03 417,10 421,00 424,96
26-nov-03 425,18 429,16 433,16
03-dic-03 425,24 429,22 433,22
10-dic-03 407,16 411,14 415,14
17-dic-03 409,46 413,18 416,86
23-dic-03 409,49 413,22 417,02
30-dic-03 417,33 421,04 424,84
07-ene-04 416,12 419,86 423,62
14-ene-04 418,50 422,55 426,45
21-ene-04 430,37 434,36 438,35
28-ene-04 425,14 429,06 432,99
04-feb-04 449,00 452,98 456,94
11-feb-04 438,93 442,93 446,91
18-feb-04 437,92 441,90 445,88
25-feb-04 438,88 442,88 446,84
03-mar-04 446,88 451,80 456,76
10-mar-04 452,69 456,76 460,94
17-mar-04 457,80 461,80 465,80
24-mar-04 452,71 456,78 460,78
31-mar-04 466,26 470,26 474,26
07-abr-04 478,81 482,81 486,93
14-abr-04 475,97 480,93 486,03
21-abr-04 473,61 477,91 482,58
28-abr-04 492,93 498,44 503,97
05-may-04 492,77 498,05 503,62
12-may-04 505,17 510,54 516,11
19-may-04 532,93 538,38 543,69
26-may-04 539,74 545,17 550,54
02-jun-04 550,85 556,01 561,23
09-jun-04 537,28 542,50 547,22
16-jun-04 523,74 528,95 534,11
23-jun-04 509,17 514,21 519,44
30-jun-04 492,22 497,34 502,58
07-jul-04 502,03 507,23 512,42
14-jul-04 500,26 505,25 510,25
21-jul-04 526,46 531,60 536,74
28-jul-04 524,97 529,81 534,74
04-ago-04 515,11 519,95 524,87
11-ago-04 514,72 519,56 524,48
18-ago-04 507,25 512,09 517,01
25-ago-04 511,62 516,44 521,44
01-sep-04 519,32 524,17 529,09
08-sep-04 500,52 505,44 510,48
15-sep-04 489,72 494,81 499,93
22-sep-04 497,32 502,38 507,50
29-sep-04 509,91 515,07 520,15
06-oct-04 521,05 526,17 531,32
13-oct-04 519,05 524,21 529,34
20-oct-04 527,83 532,74 538,03
27-oct-04 531,64 536,64 541,79
03-nov-04 531,74 536,74 541,93
10-nov-04 514,44 519,50 524,64
17-nov-04 501,05 506,01 510,97
24-nov-04 490,51 495,41 500,43
01-dic-04 490,25 495,21 500,15
09-dic-04 494,93 499,83 504,77
15-dic-04 476,01 480,89 485,85
22-dic-04 436,77 441,74 446,64
29-dic-04 441,70 446,56 451,50
05-ene-05 451,75 456,93 462,21
12-ene-05 451,11 456,75 462,48
19-ene-05 475,38 481,01 486,74
26-ene-05 492,55 498,17 503,87
02-feb-05 499,50 505,01 510,68
09-feb-05 504,30 509,95 515,64
16-feb-05 494,30 499,95 505,64
23-feb-05 479,53 485,18 490,88
02-mar-05 481,72 487,38 493,09
09-mar-05 497,03 502,70 508,38
16-mar-05 513,38 519,03 524,70
23-mar-05 535,36 541,11 546,95
30-mar-05 541,47 547,07 552,80
06-abr-05 556,61 562,20 567,89
13-abr-05 564,51 570,11 575,74
20-abr-05 559,82 565,42 571,09
27-abr-05 541,74 547,26 552,93
04-may-05 560,66 566,18 571,91
11-may-05 550,86 556,53 562,34
18-may-05 532,32 538,01 543,78
25-may-05 537,55 543,26 549,03
01-jun-05 527,15 533,09 538,99
08-jun-05 531,76 537,64 543,66
15-jun-05 550,99 556,91 562,88
22-jun-05 551,39 557,47 563,39
29-jun-05 551,66 557,61 563,57
06- jul-05 560,57 566,55 572,49
13- jul-05 556,88 562,78 568,76
20- jul-05 583,18 589,11 595,07
27- jul-05 565,64 571,53 577,49
03-ago-05 557,40 563,29 569,18
10-ago-05 554,30 560,16 566,05
17-ago-05 567,11 572,99 578,88
24-ago-05 597,43 603,30 609,26
31-ago-05 607,42 613,63 619,53
07-sep-05 586,41 592,38 598,34
14-sep-05 607,82 613,79 619,70
21-sep-05 598,22 604,15 609,99
28-sep-05 595,95 601,87 607,78
05-oct-05 618,88 624,75 630,61
12-oct-05 618,68 624,60 630,38
19-oct-05 615,09 620,89 626,76
26-oct-05 588,51 594,28 600,26
02-nov-05 577,39 583,14 589,09
09-nov-05 564,76 570,61 576,55
16-nov-05 555,66 561,70 567,57
23-nov-05 531,49 537,45 543,39
30-nov-05 519,45 525,41 531,36
07-dic-05 521,24 527,14 533,11
14-dic-05 522,45 528,45 534,38
21-dic-05 537,55 543,45 549,39
28-dic-05 533,63 539,38 545,39
04-ene-06 535,24 541,18 547,20
11-ene-06 555,13 560,95 566,93
18-ene-06 580,14 585,95 591,91
25-ene-06 569,95 575,74 581,68
01-feb-06 575,39 581,18 587,22
08-feb-06 568,89 574,75 580,71
15-feb-06 568,91 574,66 580,62
22-feb-06 548,89 554,71 560,69
01-mar-06 543,64 549,50 555,44
08-mar-06 543,08 548,94 554,88
15-mar-06 574,48 580,36 586,26
22-mar-06 579,06 585,00 590,85
29-mar-06 594,73 600,65 606,53
05-abr-06 582,73 588,52 594,42
12-abr-06 596,25 602,10 607,98
19-abr-06 613,86 619,86 625,71
26-abr-06 623,12 629,14 635,10
03-may-06 628,08 634,02 639,96
10-may-06 605,61 611,59 617,53
17-may-06 608,51 614,49 620,43
24-may-06 619,39 625,37 631,31
31-may-06 622,43 628,41 634,35
07-jun-06 621,71 629,65 637,56
14-jun-06 652,77 661,29 670,08
21-jun-06 656,79 665,79 674,67
28-jun-06 635,90 648,88 662,04
 
                                         Fuente SERNAC, Área de Estudios.

Enlaces relacionados:



Inscríbete como colaborador/a de los Estudios de SERNAC. Integra la red de protección de los consumidores

Tasa de interés 2010

Desde el 14 Julio hasta el próximo aviso

Mensual 4.22%

Anual 50.64%

Información relacionada:

Proveedores

Leyes